以下是 金寶大廈 (Golden Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
333萬 | 331萬 | 348萬 | 357萬 |
331萬 | 330萬 | 347萬 | 356萬 |
330萬 | 329萬 | 345萬 | 355萬 |
329萬 | 327萬 | 344萬 | 353萬 |
328萬 | 326萬 | 343萬 | 352萬 |
326萬 | 325萬 | 341萬 | 351萬 |
325萬 | 323萬 | 340萬 | 349萬 |
324萬 | 322萬 | 339萬 | 348萬 |
323萬 | 321萬 | 337萬 | 347萬 |
321萬 | 320萬 | 336萬 | 345萬 |
320萬 | 319萬 | 335萬 | 344萬 |
319萬 | 317萬 | 333萬 | 343萬 |
318萬 | 316萬 | 332萬 | 341萬 |
316萬 | 315萬 | 331萬 | 340萬 |
315萬 | 314萬 | 330萬 | 339萬 |
314萬 | 312萬 | 328萬 | 337萬 |
313萬 | 311萬 | 327萬 | 336萬 |
312萬 | 310萬 | 326萬 | 335萬 |
310萬 | 309萬 | 325萬 | 333萬 |
309萬 | 308萬 | 323萬 | 332萬 |
308萬 | 306萬 | 322萬 | 331萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。