以下是 金威廣場 (Kensington Plaza) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
376萬 | 1169萬 | 1114萬 | 1095萬 | 1088萬 | 376萬 |
374萬 | 581萬 | 561萬 | 552萬 | 540萬 | 374萬 |
373萬 | 578萬 | 559萬 | 549萬 | 538萬 | 373萬 |
371萬 | 575萬 | 556萬 | 547萬 | 535萬 | 371萬 |
369萬 | 573萬 | 554萬 | 544萬 | 533萬 | 369萬 |
367萬 | 570萬 | 551萬 | 541萬 | 530萬 | 367萬 |
366萬 | 567萬 | 548萬 | 539萬 | 528萬 | 366萬 |
364萬 | 565萬 | 546萬 | 536萬 | 526萬 | 364萬 |
362萬 | 562萬 | 543萬 | 534萬 | 523萬 | 362萬 |
361萬 | 559萬 | 541萬 | 531萬 | 521萬 | 361萬 |
359萬 | 557萬 | 538萬 | 529萬 | 518萬 | 359萬 |
357萬 | 554萬 | 536萬 | 527萬 | 516萬 | 357萬 |
355萬 | 552萬 | 533萬 | 524萬 | 513萬 | 356萬 |
354萬 | 549萬 | 531萬 | 522萬 | 511萬 | 354萬 |
352萬 | 546萬 | 528萬 | 519萬 | 509萬 | 352萬 |
351萬 | 544萬 | 526萬 | 517萬 | 506萬 | 351萬 |
349萬 | 541萬 | 523萬 | 514萬 | 504萬 | 349萬 |
347萬 | 539萬 | 521萬 | 512萬 | 502萬 | 347萬 |
346萬 | 536萬 | 519萬 | 510萬 | 499萬 | 346萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。