以下是 金堂閣 (King Tong Heights) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
276萬 | 355萬 | 267萬 | 276萬 | 359萬 | 276萬 |
275萬 | 354萬 | 265萬 | 275萬 | 357萬 | 275萬 |
274萬 | 352萬 | 264萬 | 274萬 | 356萬 | 274萬 |
273萬 | 351萬 | 263萬 | 272萬 | 354萬 | 273萬 |
272萬 | 349萬 | 262萬 | 271萬 | 353萬 | 271萬 |
270萬 | 348萬 | 261萬 | 270萬 | 351萬 | 270萬 |
269萬 | 346萬 | 260萬 | 269萬 | 350萬 | 269萬 |
268萬 | 345萬 | 259萬 | 268萬 | 348萬 | 268萬 |
267萬 | 343萬 | 258萬 | 267萬 | 347萬 | 267萬 |
266萬 | 342萬 | 256萬 | 265萬 | 345萬 | 266萬 |
265萬 | 340萬 | 255萬 | 264萬 | 344萬 | 264萬 |
264萬 | 339萬 | 254萬 | 263萬 | 342萬 | 263萬 |
262萬 | 338萬 | 253萬 | 262萬 | 341萬 | 262萬 |
261萬 | 336萬 | 252萬 | 261萬 | 339萬 | 261萬 |
260萬 | 335萬 | 251萬 | 260萬 | 338萬 | 260萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。