以下是 金國中心 (The Platinum) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
359萬 | 660萬 | 373萬 | |
411萬 | 329萬 | 325萬 | 367萬 |
409萬 | 327萬 | 323萬 | 365萬 |
407萬 | 326萬 | 322萬 | 363萬 |
405萬 | 324萬 | 320萬 | 361萬 |
403萬 | 322萬 | 318萬 | 360萬 |
401萬 | 321萬 | 317萬 | 358萬 |
399萬 | 319萬 | 315萬 | 356萬 |
397萬 | 318萬 | 314萬 | 354萬 |
395萬 | 316萬 | 312萬 | 353萬 |
393萬 | 315萬 | 311萬 | 351萬 |
391萬 | 313萬 | 309萬 | 349萬 |
389萬 | 312萬 | 308萬 | 347萬 |
387萬 | 310萬 | 306萬 | 346萬 |
385萬 | 309萬 | 305萬 | 344萬 |
383萬 | 307萬 | 303萬 | 342萬 |
381萬 | 306萬 | 302萬 | 341萬 |
379萬 | 304萬 | 300萬 | 339萬 |
378萬 | 303萬 | 299萬 | 337萬 |
376萬 | 301萬 | 297萬 | 336萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。