以下是 金勝大廈 (Kam Shing Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
406萬 | 276萬 | 290萬 | 416萬 |
404萬 | 275萬 | 288萬 | 414萬 |
402萬 | 346萬 | 363萬 | 413萬 |
400萬 | 344萬 | 361萬 | 411萬 |
398萬 | 343萬 | 360萬 | 409萬 |
397萬 | 341萬 | 358萬 | 407萬 |
395萬 | 340萬 | 356萬 | 405萬 |
393萬 | 338萬 | 355萬 | 403萬 |
391萬 | 337萬 | 353萬 | 401萬 |
389萬 | 335萬 | 351萬 | 400萬 |
388萬 | 333萬 | 350萬 | 398萬 |
386萬 | 332萬 | 348萬 | 396萬 |
384萬 | 330萬 | 347萬 | 394萬 |
382萬 | 329萬 | 345萬 | 392萬 |
380萬 | 324萬 | 340萬 | 390萬 |
378萬 | 323萬 | 339萬 | 388萬 |
376萬 | 321萬 | 337萬 | 386萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。