金僑華廈 物業估價

以下是 金僑華廈 (Cambridge Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
388萬 366萬 338萬 369萬 339萬 322萬 395萬 357萬 345萬 337萬 339萬 331萬 321萬 257萬 343萬 331萬
387萬 365萬 336萬 368萬 338萬 321萬 394萬 356萬 343萬 336萬 338萬 330萬 319萬 256萬 342萬 330萬
385萬 364萬 335萬 367萬 337萬 320萬 392萬 355萬 342萬 335萬 337萬 329萬 318萬 255萬 341萬 329萬
384萬 363萬 334萬 366萬 336萬 319萬 391萬 354萬 341萬 334萬 336萬 328萬 317萬 254萬 340萬 328萬
383萬 361萬 333萬 364萬 335萬 318萬 390萬 353萬 340萬 333萬 335萬 327萬 316萬 253萬 339萬 327萬
382萬 360萬 332萬 363萬 334萬 317萬 388萬 352萬 339萬 332萬 334萬 326萬 315萬 252萬 337萬 326萬
380萬 359萬 331萬 362萬 333萬 316萬 387萬 350萬 338萬 331萬 333萬 325萬 314萬 252萬 336萬 325萬
379萬 358萬 330萬 361萬 331萬 315萬 386萬 349萬 337萬 329萬 332萬 324萬 313萬 251萬 335萬 324萬
378萬 357萬 329萬 360萬 330萬 314萬 384萬 348萬 335萬 328萬 330萬 322萬 312萬 250萬 334萬 323萬
377萬 355萬 327萬 358萬 329萬 312萬 383萬 347萬 334萬 327萬 329萬 321萬 311萬 249萬 333萬 321萬
375萬 354萬 326萬 357萬 328萬 311萬 382萬 346萬 333萬 326萬 328萬 320萬 310萬 248萬 332萬 320萬
374萬 353萬 325萬 356萬 327萬 310萬 381萬 345萬 332萬 325萬 327萬 319萬 309萬 247萬 331萬 319萬
373萬 352萬 324萬 355萬 326萬 309萬 379萬 343萬 331萬 324萬 326萬 318萬 308萬 247萬 330萬 318萬
371萬 351萬 323萬 354萬 325萬 308萬 378萬 342萬 330萬 323萬 325萬 317萬 307萬 246萬 328萬 317萬
370萬 349萬 322萬 352萬 324萬 307萬 377萬 341萬 329萬 322萬 324萬 316萬 306萬 245萬 327萬 316萬
369萬 348萬 321萬 351萬 323萬 306萬 376萬 340萬 328萬 321萬 323萬 315萬 305萬 244萬 326萬 315萬
368萬 347萬 320萬 350萬 322萬 305萬 374萬 339萬 327萬 320萬 322萬 314萬 304萬 243萬 325萬 314萬
367萬 346萬 319萬 349萬 321萬 304萬 373萬 338萬 325萬 319萬 321萬 313萬 303萬 242萬 324萬 313萬
365萬 345萬 318萬 348萬 319萬 303萬 372萬 337萬 324萬 318萬 320萬 312萬 302萬 242萬 323萬 312萬
364萬 344萬 317萬 347萬 318萬 302萬 371萬 335萬 323萬 316萬 318萬 311萬 301萬 241萬 322萬 311萬
363萬 343萬 316萬 345萬 317萬 301萬 369萬 334萬 322萬 315萬 317萬 310萬 300萬 240萬 321萬 310萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。