金僑華廈 物業估價

以下是 金僑華廈 (Cambridge Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
400萬 380萬 348萬 379萬 354萬 331萬 411萬 367萬 356萬 349萬 354萬 339萬 325萬 266萬 355萬 339萬
399萬 379萬 347萬 378萬 353萬 330萬 409萬 366萬 355萬 348萬 353萬 338萬 324萬 265萬 354萬 338萬
397萬 378萬 346萬 377萬 352萬 329萬 408萬 364萬 354萬 347萬 352萬 337萬 322萬 264萬 353萬 337萬
396萬 376萬 345萬 375萬 351萬 328萬 406萬 363萬 352萬 346萬 351萬 336萬 321萬 263萬 352萬 336萬
395萬 375萬 344萬 374萬 350萬 327萬 405萬 362萬 351萬 345萬 349萬 335萬 320萬 262萬 351萬 334萬
393萬 374萬 342萬 373萬 349萬 326萬 404萬 361萬 350萬 344萬 348萬 334萬 319萬 261萬 350萬 333萬
392萬 373萬 341萬 372萬 347萬 325萬 402萬 359萬 349萬 343萬 347萬 332萬 318萬 260萬 348萬 332萬
391萬 371萬 340萬 370萬 346萬 324萬 401萬 358萬 348萬 341萬 346萬 331萬 317萬 260萬 347萬 331萬
389萬 370萬 339萬 369萬 345萬 322萬 400萬 357萬 347萬 340萬 345萬 330萬 316萬 259萬 346萬 330萬
388萬 369萬 338萬 368萬 344萬 321萬 398萬 356萬 345萬 339萬 344萬 329萬 315萬 258萬 345萬 329萬
387萬 368萬 337萬 367萬 343萬 320萬 397萬 355萬 344萬 338萬 342萬 328萬 314萬 257萬 344萬 328萬
386萬 366萬 336萬 366萬 342萬 319萬 396萬 354萬 343萬 337萬 341萬 327萬 313萬 256萬 343萬 327萬
384萬 365萬 334萬 364萬 341萬 318萬 394萬 352萬 342萬 336萬 340萬 326萬 312萬 255萬 341萬 326萬
383萬 364萬 333萬 363萬 339萬 317萬 393萬 351萬 341萬 335萬 339萬 325萬 311萬 254萬 340萬 325萬
382萬 363萬 332萬 362萬 338萬 316萬 392萬 350萬 340萬 334萬 338萬 324萬 310萬 254萬 339萬 323萬
380萬 362萬 331萬 361萬 337萬 315萬 390萬 349萬 339萬 332萬 337萬 323萬 309萬 253萬 338萬 322萬
379萬 360萬 330萬 359萬 336萬 314萬 389萬 348萬 337萬 331萬 336萬 321萬 308萬 252萬 337萬 321萬
378萬 359萬 329萬 358萬 335萬 313萬 388萬 347萬 336萬 330萬 335萬 320萬 307萬 251萬 336萬 320萬
377萬 358萬 328萬 357萬 334萬 312萬 387萬 345萬 335萬 329萬 333萬 319萬 306萬 250萬 335萬 319萬
375萬 357萬 327萬 356萬 333萬 311萬 385萬 344萬 334萬 328萬 332萬 318萬 305萬 249萬 334萬 318萬
374萬 356萬 326萬 355萬 332萬 310萬 384萬 343萬 333萬 327萬 331萬 317萬 304萬 249萬 332萬 317萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。