都會駅1期 (都會駅) 1座 物業估價

前往其他座:

以下是 都會駅1期 (都會駅) 1座 (Metro Town Phase 1 Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
69
68
67
66
65
63
62
61
60
59
58
57
56
55
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
11
10
9
8
7
6
樓/室
A B C D E F G H
703萬 976萬 848萬 892萬 696萬 1003萬 1605萬
702萬 974萬 841萬 895萬 688萬 995萬 769萬 1549萬
700萬 972萬 839萬 893萬 687萬 992萬 767萬 1545萬
699萬 970萬 837萬 891萬 685萬 990萬 766萬 1542萬
697萬 968萬 836萬 889萬 684萬 988萬 764萬 1539萬
696萬 966萬 834萬 887萬 682萬 986萬 762萬 1535萬
694萬 964萬 832萬 886萬 681萬 984萬 761萬 1532萬
693萬 961萬 830萬 884萬 679萬 982萬 759萬 1529萬
691萬 959萬 829萬 882萬 678萬 980萬 757萬 1526萬
690萬 957萬 827萬 880萬 676萬 978萬 756萬 1522萬
688萬 955萬 825萬 878萬 675萬 976萬 754萬 1519萬
687萬 953萬 823萬 876萬 673萬 973萬 753萬 1516萬
685萬 951萬 821萬 874萬 672萬 971萬 751萬 1513萬
684萬 949萬 820萬 872萬 671萬 969萬 749萬 1509萬
682萬 947萬 818萬 870萬 669萬 967萬 748萬 1506萬
681萬 945萬 816萬 869萬 668萬 965萬 746萬 1503萬
680萬 943萬 814萬 867萬 666萬 963萬 745萬 1500萬
678萬 941萬 813萬 865萬 665萬 961萬 743萬 1496萬
677萬 939萬 811萬 863萬 663萬 959萬 741萬 1493萬
675萬 937萬 809萬 861萬 662萬 957萬 740萬 1490萬
674萬 935萬 807萬 859萬 661萬 955萬 738萬 1487萬
672萬 933萬 806萬 857萬 659萬 953萬 737萬 1484萬
671萬 931萬 804萬 856萬 658萬 951萬 735萬 1480萬
669萬 929萬 802萬 854萬 656萬 949萬 733萬 1477萬
668萬 927萬 801萬 852萬 655萬 947萬 732萬 1474萬
666萬 925萬 799萬 850萬 653萬 945萬 730萬 1471萬
665萬 923萬 797萬 848萬 652萬 943萬 729萬 1468萬
664萬 921萬 795萬 846萬 651萬 941萬 727萬 1465萬
662萬 919萬 794萬 845萬 649萬 939萬 726萬 1461萬
661萬 917萬 792萬 843萬 648萬 937萬 724萬 1458萬
659萬 915萬 790萬 841萬 646萬 935萬 722萬 1455萬
658萬 913萬 789萬 839萬 645萬 933萬 721萬 1452萬
657萬 911萬 787萬 837萬 644萬 931萬 719萬 1449萬
655萬 909萬 785萬 836萬 642萬 929萬 718萬 1446萬
654萬 907萬 783萬 834萬 641萬 927萬 716萬 1443萬
652萬 905萬 782萬 832萬 640萬 925萬 715萬 1440萬
651萬 903萬 780萬 830萬 638萬 923萬 713萬 1437萬
650萬 901萬 778萬 828萬 637萬 921萬 712萬 1433萬
648萬 899萬 777萬 827萬 635萬 919萬 710萬 1430萬
647萬 898萬 775萬 825萬 634萬 917萬 709萬 1427萬
645萬 896萬 773萬 823萬 633萬 915萬 707萬 1424萬
644萬 894萬 772萬 821萬 631萬 913萬 706萬 1421萬
643萬 892萬 770萬 820萬 630萬 911萬 704萬 1418萬
641萬 890萬 768萬 818萬 631萬 907萬 703萬 1415萬
640萬 888萬 767萬 816萬 629萬 905萬 701萬 1412萬
638萬 886萬 765萬 814萬 628萬 903萬 700萬 1409萬
637萬 884萬 764萬 813萬 627萬 901萬 698萬 1406萬
636萬 882萬 762萬 811萬 625萬 899萬 697萬 1403萬
634萬 880萬 760萬 809萬 624萬 897萬 695萬 1400萬
633萬 878萬 759萬 807萬 623萬 895萬 694萬 1397萬
632萬 877萬 757萬 806萬 621萬 893萬 692萬 1394萬
630萬 875萬 755萬 804萬 620萬 891萬 691萬 1391萬
629萬 873萬 754萬 802萬 619萬 889萬 689萬 1388萬
628萬 871萬 752萬 800萬 617萬 888萬 688萬 1385萬
575萬 818萬 702萬 751萬 565萬 835萬 628萬 1319萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。