以下是 達隆名居 (Talon Tower) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
622萬 | 600萬 | 564萬 |
619萬 | 597萬 | 561萬 |
616萬 | 595萬 | 559萬 |
613萬 | 592萬 | 556萬 |
610萬 | 589萬 | 554萬 |
608萬 | 587萬 | 551萬 |
605萬 | 584萬 | 549萬 |
602萬 | 581萬 | 546萬 |
599萬 | 579萬 | 544萬 |
597萬 | 576萬 | 541萬 |
594萬 | 574萬 | 539萬 |
591萬 | 571萬 | 536萬 |
589萬 | 568萬 | 534萬 |
586萬 | 566萬 | 532萬 |
583萬 | 563萬 | 529萬 |
581萬 | 561萬 | 527萬 |
578萬 | 558萬 | 524萬 |
575萬 | 556萬 | 522萬 |
573萬 | 553萬 | 520萬 |
570萬 | 551萬 | 517萬 |
568萬 | 548萬 | 515萬 |
542萬 | 514萬 | 506萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。