前往其他座:
以下是 逸港居1座 (Ocean Court Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
378萬 | 577萬 | 485萬 | 487萬 | ||
534萬 | 377萬 | 575萬 | 483萬 | 485萬 | 577萬 |
532萬 | 376萬 | 573萬 | 481萬 | 483萬 | 574萬 |
530萬 | 374萬 | 571萬 | 479萬 | 481萬 | 572萬 |
528萬 | 373萬 | 568萬 | 477萬 | 479萬 | 570萬 |
526萬 | 371萬 | 566萬 | 475萬 | 477萬 | 568萬 |
524萬 | 370萬 | 564萬 | 473萬 | 475萬 | 565萬 |
521萬 | 368萬 | 561萬 | 471萬 | 473萬 | 563萬 |
519萬 | 367萬 | 559萬 | 469萬 | 471萬 | 561萬 |
517萬 | 365萬 | 557萬 | 467萬 | 469萬 | 558萬 |
515萬 | 364萬 | 555萬 | 466萬 | 468萬 | 556萬 |
513萬 | 363萬 | 552萬 | 464萬 | 466萬 | 554萬 |
511萬 | 361萬 | 550萬 | 462萬 | 464萬 | 552萬 |
509萬 | 360萬 | 548萬 | 460萬 | 462萬 | 550萬 |
507萬 | 403萬 | 546萬 | 458萬 | 460萬 | 547萬 |
505萬 | 401萬 | 544萬 | 456萬 | 458萬 | 545萬 |
503萬 | 399萬 | 541萬 | 454萬 | 456萬 | 543萬 |
501萬 | 398萬 | 539萬 | 453萬 | 455萬 | 541萬 |
499萬 | 396萬 | 537萬 | 451萬 | 453萬 | 539萬 |
497萬 | 395萬 | 535萬 | 449萬 | 451萬 | 536萬 |
495萬 | 393萬 | 533萬 | 447萬 | 449萬 | 534萬 |
493萬 | 391萬 | 531萬 | 445萬 | 447萬 | 532萬 |
491萬 | 390萬 | 528萬 | 444萬 | 445萬 | 530萬 |
489萬 | 388萬 | 526萬 | 442萬 | 444萬 | 528萬 |
487萬 | 387萬 | 524萬 | 440萬 | 442萬 | 526萬 |
485萬 | 385萬 | 522萬 | 438萬 | 440萬 | 524萬 |
483萬 | 384萬 | 520萬 | 436萬 | 438萬 | 521萬 |
481萬 | 382萬 | 518萬 | 435萬 | 437萬 | 519萬 |
479萬 | 380萬 | 516萬 | 433萬 | 435萬 | 517萬 |
477萬 | 379萬 | 514萬 | 431萬 | 433萬 | 515萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。