前往其他座:
以下是 逸港居1座 (Ocean Court Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
395萬 | 604萬 | 506萬 | 509萬 | ||
558萬 | 394萬 | 601萬 | 504萬 | 507萬 | 603萬 |
556萬 | 393萬 | 599萬 | 502萬 | 504萬 | 600萬 |
554萬 | 391萬 | 596萬 | 500萬 | 502萬 | 598萬 |
552萬 | 389萬 | 594萬 | 498萬 | 500萬 | 595萬 |
549萬 | 388萬 | 592萬 | 496萬 | 498萬 | 593萬 |
547萬 | 386萬 | 589萬 | 494萬 | 496萬 | 591萬 |
545萬 | 385萬 | 587萬 | 492萬 | 494萬 | 588萬 |
543萬 | 383萬 | 584萬 | 490萬 | 492萬 | 586萬 |
540萬 | 382萬 | 582萬 | 488萬 | 490萬 | 583萬 |
538萬 | 380萬 | 580萬 | 486萬 | 488萬 | 581萬 |
536萬 | 379萬 | 577萬 | 484萬 | 486萬 | 579萬 |
534萬 | 377萬 | 575萬 | 482萬 | 484萬 | 576萬 |
532萬 | 375萬 | 573萬 | 480萬 | 482萬 | 574萬 |
530萬 | 420萬 | 570萬 | 478萬 | 481萬 | 572萬 |
527萬 | 419萬 | 568萬 | 476萬 | 479萬 | 569萬 |
525萬 | 417萬 | 566萬 | 475萬 | 477萬 | 567萬 |
523萬 | 415萬 | 563萬 | 473萬 | 475萬 | 565萬 |
521萬 | 414萬 | 561萬 | 471萬 | 473萬 | 562萬 |
519萬 | 412萬 | 559萬 | 469萬 | 471萬 | 560萬 |
517萬 | 410萬 | 557萬 | 467萬 | 469萬 | 558萬 |
515萬 | 409萬 | 554萬 | 465萬 | 467萬 | 556萬 |
513萬 | 407萬 | 552萬 | 463萬 | 465萬 | 553萬 |
511萬 | 405萬 | 550萬 | 461萬 | 463萬 | 551萬 |
509萬 | 404萬 | 548萬 | 459萬 | 461萬 | 549萬 |
507萬 | 402萬 | 545萬 | 457萬 | 460萬 | 547萬 |
504萬 | 400萬 | 543萬 | 456萬 | 458萬 | 545萬 |
502萬 | 399萬 | 541萬 | 454萬 | 456萬 | 542萬 |
500萬 | 397萬 | 539萬 | 452萬 | 454萬 | 540萬 |
498萬 | 396萬 | 537萬 | 450萬 | 452萬 | 538萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。