以下是 豐盛居 (Beacon Lodge) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
45 |
43 |
42 |
41 |
40 |
39 |
38 |
37 |
36 |
35 |
33 |
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
2277萬 | ||||
1261萬 | 796萬 | 752萬 | 972萬 | |
1254萬 | 791萬 | 747萬 | 966萬 | |
1246萬 | 786萬 | 743萬 | 960萬 | |
1238萬 | 781萬 | 738萬 | 954萬 | |
1231萬 | 777萬 | 734萬 | 948萬 | |
737萬 | 1178萬 | 772萬 | 729萬 | 943萬 |
733萬 | 1171萬 | 767萬 | 725萬 | 937萬 |
728萬 | 1163萬 | 763萬 | 720萬 | 931萬 |
724萬 | 1156萬 | 758萬 | 716萬 | 926萬 |
719萬 | 1149萬 | 753萬 | 712萬 | 920萬 |
715萬 | 1142萬 | 749萬 | 707萬 | 914萬 |
711萬 | 1135萬 | 744萬 | 703萬 | 909萬 |
706萬 | 1128萬 | 740萬 | 699萬 | 903萬 |
702萬 | 1122萬 | 735萬 | 694萬 | 898萬 |
698萬 | 1115萬 | 731萬 | 690萬 | 892萬 |
693萬 | 1108萬 | 726萬 | 686萬 | 887萬 |
689萬 | 1101萬 | 722萬 | 682萬 | 881萬 |
685萬 | 1095萬 | 717萬 | 678萬 | 876萬 |
681萬 | 1088萬 | 713萬 | 674萬 | 871萬 |
677萬 | 1081萬 | 709萬 | 669萬 | 865萬 |
673萬 | 1075萬 | 704萬 | 665萬 | 860萬 |
668萬 | 1068萬 | 700萬 | 661萬 | 855萬 |
664萬 | 1062萬 | 696萬 | 657萬 | 850萬 |
660萬 | 1055萬 | 692萬 | 653萬 | 845萬 |
656萬 | 1049萬 | 687萬 | 649萬 | 839萬 |
652萬 | 1042萬 | 683萬 | 645萬 | 834萬 |
648萬 | 1036萬 | 679萬 | 641萬 | 829萬 |
644萬 | 1030萬 | 675萬 | 637萬 | 824萬 |
640萬 | 1023萬 | 671萬 | 634萬 | 819萬 |
637萬 | 1017萬 | 667萬 | 630萬 | 814萬 |
633萬 | 1011萬 | 663萬 | 626萬 | 809萬 |
629萬 | 1005萬 | 659萬 | 622萬 | 804萬 |
581萬 | 946萬 | 610萬 | 576萬 | 799萬 |
578萬 | 941萬 | 590萬 | 557萬 | 794萬 |
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。