以下是 豐盛大廈 (Fung Shing Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
659萬 | 283萬 | 269萬 | |
656萬 | 282萬 | 269萬 | |
654萬 | 281萬 | 268萬 | 288萬 |
652萬 | 280萬 | 267萬 | 287萬 |
649萬 | 279萬 | 266萬 | 286萬 |
647萬 | 278萬 | 265萬 | 285萬 |
645萬 | 286萬 | 273萬 | 284萬 |
344萬 | 329萬 | 252萬 | 283萬 |
343萬 | 328萬 | 251萬 | 283萬 |
638萬 | 283萬 | 270萬 | 282萬 |
636萬 | 282萬 | 269萬 | 281萬 |
634萬 | 281萬 | 268萬 | 280萬 |
632萬 | 280萬 | 267萬 | 279萬 |
629萬 | 279萬 | 266萬 | 278萬 |
336萬 | 321萬 | 246萬 | 277萬 |
335萬 | 320萬 | 245萬 | 276萬 |
333萬 | 319萬 | 244萬 | 275萬 |
332萬 | 318萬 | 243萬 | 274萬 |
331萬 | 316萬 | 242萬 | 273萬 |
330萬 | 315萬 | 241萬 | 272萬 |
329萬 | 314萬 | 241萬 | 271萬 |
328萬 | 313萬 | 240萬 | 270萬 |
610萬 | 312萬 | 239萬 | 269萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。