豐景園1座 物業估價

前往其他座:

以下是 豐景園1座 (Goodview Garden Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8
314萬 330萬 378萬 341萬 341萬 386萬 343萬 319萬
313萬 329萬 377萬 340萬 340萬 385萬 342萬 318萬
313萬 328萬 376萬 339萬 339萬 384萬 341萬 317萬
312萬 327萬 375萬 338萬 338萬 383萬 340萬 316萬
311萬 326萬 374萬 337萬 337萬 381萬 339萬 315萬
310萬 325萬 373萬 336萬 336萬 380萬 338萬 314萬
309萬 324萬 372萬 335萬 335萬 379萬 337萬 313萬
308萬 323萬 370萬 334萬 334萬 378萬 336萬 312萬
307萬 322萬 369萬 333萬 333萬 377萬 335萬 311萬
306萬 321萬 368萬 332萬 332萬 376萬 334萬 311萬
305萬 320萬 367萬 331萬 331萬 375萬 333萬 310萬
305萬 319萬 366萬 330萬 330萬 374萬 332萬 309萬
304萬 318萬 365萬 329萬 329萬 373萬 332萬 308萬
303萬 317萬 364萬 328萬 328萬 372萬 331萬 307萬
302萬 316萬 363萬 327萬 327萬 371萬 330萬 306萬
301萬 316萬 362萬 327萬 327萬 370萬 329萬 305萬
300萬 315萬 361萬 326萬 326萬 368萬 328萬 304萬
299萬 314萬 360萬 325萬 325萬 367萬 327萬 304萬
298萬 313萬 359萬 324萬 324萬 366萬 326萬 303萬
298萬 312萬 358萬 323萬 323萬 365萬 325萬 302萬
297萬 311萬 357萬 322萬 322萬 364萬 324萬 301萬
296萬 310萬 356萬 321萬 321萬 363萬 323萬 300萬
295萬 309萬 355萬 320萬 320萬 362萬 322萬 299萬
294萬 308萬 354萬 319萬 319萬 361萬 321萬 298萬
293萬 308萬 353萬 318萬 318萬 360萬 320萬 297萬
292萬 307萬 352萬 317萬 317萬 359萬 319萬 297萬
292萬 306萬 351萬 316萬 316萬 358萬 318萬 296萬
291萬 305萬 350萬 315萬 315萬 357萬 317萬 295萬
290萬 304萬 349萬 315萬 315萬 356萬 317萬 294萬
289萬 303萬 348萬 314萬 314萬 355萬 316萬 293萬
288萬 302萬 347萬 313萬 313萬 354萬 315萬 292萬
287萬 301萬 346萬 312萬 312萬 353萬 314萬 292萬
1 2 3 4 5 6 7 8

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。