譽港灣6座 物業估價

前往其他座:

以下是 譽港灣6座 (The Latitude Tower 6) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
49&50
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
6
樓/室
A B C D E F G
4565萬
2062萬 1644萬 3287萬
2050萬 1634萬 1453萬 906萬 855萬 872萬 847萬
2038萬 1625萬 1445萬 900萬 850萬 867萬 842萬
2026萬 1615萬 1436萬 895萬 845萬 862萬 837萬
2014萬 1606萬 1428萬 890萬 840萬 857萬 833萬
2002萬 1596萬 1419萬 884萬 835萬 852萬 828萬
1991萬 1587萬 1411萬 879萬 831萬 847萬 823萬
1979萬 1577萬 1402萬 874萬 826萬 842萬 818萬
1967萬 1568萬 1394萬 869萬 821萬 837萬 813萬
1956萬 1559萬 1386萬 864萬 816萬 832萬 808萬
1944萬 1550萬 1378萬 859萬 811萬 827萬 804萬
1933萬 1540萬 1370萬 854萬 806萬 822萬 799萬
1921萬 1531萬 1362萬 849萬 802萬 817萬 794萬
1910萬 1522萬 1354萬 844萬 797萬 812萬 789萬
1899萬 1513萬 1346萬 839萬 792萬 807萬 785萬
1888萬 1505萬 1338萬 834萬 788萬 803萬 780萬
1876萬 1496萬 1330萬 829萬 783萬 798萬 776萬
1865萬 1487萬 1322萬 824萬 778萬 793萬 771萬
1854萬 1478萬 1314萬 819萬 774萬 789萬 766萬
1844萬 1469萬 1307萬 814萬 769萬 784萬 762萬
1833萬 1461萬 1299萬 809萬 765萬 779萬 757萬
1822萬 1452萬 1291萬 805萬 760萬 775萬 753萬
1811萬 1444萬 1284萬 800萬 756萬 770萬 749萬
1800萬 1435萬 1276萬 795萬 751萬 766萬 744萬
1790萬 1427萬 1268萬 790萬 747萬 761萬 740萬
1779萬 1418萬 1261萬 786萬 742萬 757萬 735萬
1769萬 1410萬 1254萬 781萬 738萬 752萬 731萬
1758萬 1402萬 1246萬 777萬 734萬 748萬 727萬
1748萬 1393萬 1239萬 772萬 729萬 743萬 722萬
1738萬 1385萬 1232萬 767萬 725萬 739萬 718萬
1728萬 1377萬 1224萬 763萬 721萬 735萬 714萬
1717萬 1369萬 1217萬 758萬 717萬 730萬 710萬
1707萬 1361萬 1210萬 754萬 712萬 726萬 706萬
1697萬 1353萬 1203萬 750萬 708萬 722萬 701萬
1687萬 1345萬 1196萬 745萬 704萬 717萬 697萬
1677萬 1337萬 1189萬 741萬 700萬 713萬 693萬
1667萬 1329萬 1182萬 736萬 696萬 709萬 689萬
1658萬 1321萬 1175萬 732萬 692萬 705萬 685萬
1648萬 1313萬 1168萬 728萬 687萬 701萬 681萬
A B C D E F G

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。