前往其他座:
以下是 西貢花園1座 (Sai Kung Garden Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
433萬 | 458萬 | 476萬 | 462萬 | 546萬 | 533萬 | 393萬 | 381萬 |
430萬 | 455萬 | 473萬 | 460萬 | 543萬 | 530萬 | 390萬 | 379萬 |
428萬 | 453萬 | 470萬 | 457萬 | 540萬 | 527萬 | 388萬 | 377萬 |
425萬 | 450萬 | 468萬 | 454萬 | 537萬 | 524萬 | 386萬 | 374萬 |
423萬 | 448萬 | 465萬 | 452萬 | 534萬 | 521萬 | 384萬 | 372萬 |
421萬 | 445萬 | 462萬 | 449萬 | 531萬 | 518萬 | 382萬 | 370萬 |
418萬 | 443萬 | 460萬 | 447萬 | 528萬 | 515萬 | 379萬 | 368萬 |
416萬 | 440萬 | 457萬 | 444萬 | 525萬 | 513萬 | 377萬 | 366萬 |
413萬 | 438萬 | 455萬 | 442萬 | 522萬 | 510萬 | 375萬 | 364萬 |
411萬 | 435萬 | 452萬 | 439萬 | 519萬 | 507萬 | 373萬 | 362萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。