以下是 西灣河大廈 (Saiwanho Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
367萬 | 383萬 | 361萬 | |
345萬 | 243萬 | 239萬 | 339萬 |
349萬 | 266萬 | 261萬 | 343萬 |
348萬 | 294萬 | 289萬 | 342萬 |
346萬 | 293萬 | 288萬 | 340萬 |
345萬 | 292萬 | 287萬 | 339萬 |
344萬 | 291萬 | 286萬 | 338萬 |
342萬 | 290萬 | 285萬 | 336萬 |
341萬 | 288萬 | 284萬 | 335萬 |
340萬 | 287萬 | 283萬 | 334萬 |
338萬 | 286萬 | 281萬 | 332萬 |
337萬 | 285萬 | 280萬 | 331萬 |
336萬 | 284萬 | 279萬 | 330萬 |
334萬 | 283萬 | 278萬 | 329萬 |
333萬 | 282萬 | 277萬 | 327萬 |
332萬 | 281萬 | 276萬 | 326萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。