以下是 裕豐花園 (Richsun Garden) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
610萬 | 370萬 | 540萬 |
606萬 | 368萬 | 536萬 |
602萬 | 365萬 | 533萬 |
598萬 | 363萬 | 529萬 |
594萬 | 360萬 | 526萬 |
590萬 | 358萬 | 522萬 |
586萬 | 356萬 | 519萬 |
583萬 | 354萬 | 516萬 |
579萬 | 351萬 | 512萬 |
575萬 | 349萬 | 509萬 |
571萬 | 347萬 | 506萬 |
568萬 | 344萬 | 502萬 |
564萬 | 342萬 | 499萬 |
560萬 | 340萬 | 496萬 |
557萬 | 338萬 | 493萬 |
553萬 | 336萬 | 489萬 |
550萬 | 333萬 | 486萬 |
546萬 | 331萬 | 483萬 |
542萬 | 329萬 | 480萬 |
539萬 | 327萬 | 477萬 |
535萬 | 325萬 | 474萬 |
532萬 | 323萬 | 471萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。