以下是 裕豐花園 (Richsun Garden) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
565萬 | 342萬 | 498萬 |
562萬 | 339萬 | 495萬 |
558萬 | 337萬 | 492萬 |
554萬 | 335萬 | 488萬 |
550萬 | 333萬 | 485萬 |
547萬 | 330萬 | 482萬 |
543萬 | 328萬 | 479萬 |
539萬 | 326萬 | 475萬 |
536萬 | 324萬 | 472萬 |
532萬 | 322萬 | 469萬 |
529萬 | 319萬 | 466萬 |
525萬 | 317萬 | 463萬 |
522萬 | 315萬 | 460萬 |
518萬 | 313萬 | 457萬 |
515萬 | 311萬 | 454萬 |
511萬 | 309萬 | 451萬 |
508萬 | 307萬 | 448萬 |
504萬 | 305萬 | 445萬 |
501萬 | 303萬 | 442萬 |
498萬 | 301萬 | 439萬 |
494萬 | 299萬 | 436萬 |
491萬 | 297萬 | 433萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。