以下是 裕福大廈 (Grand Fortune Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
584萬 | 667萬 | 668萬 | 590萬 |
581萬 | 664萬 | 665萬 | 588萬 |
579萬 | 661萬 | 662萬 | 585萬 |
576萬 | 658萬 | 659萬 | 583萬 |
574萬 | 656萬 | 656萬 | 580萬 |
571萬 | 653萬 | 653萬 | 577萬 |
569萬 | 650萬 | 651萬 | 575萬 |
566萬 | 647萬 | 648萬 | 572萬 |
564萬 | 644萬 | 645萬 | 570萬 |
561萬 | 641萬 | 642萬 | 567萬 |
559萬 | 639萬 | 639萬 | 565萬 |
557萬 | 636萬 | 636萬 | 563萬 |
554萬 | 633萬 | 634萬 | 560萬 |
552萬 | 630萬 | 631萬 | 558萬 |
549萬 | 628萬 | 628萬 | 555萬 |
547萬 | 625萬 | 625萬 | 553萬 |
545萬 | 622萬 | 623萬 | 550萬 |
542萬 | 619萬 | 620萬 | 548萬 |
540萬 | 617萬 | 617萬 | 546萬 |
537萬 | 614萬 | 615萬 | 543萬 |
535萬 | 611萬 | 612萬 | 541萬 |
533萬 | 609萬 | 609萬 | 538萬 |
530萬 | 606萬 | 607萬 | 536萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。