前往其他座:
以下是 裕新大廈1座 (Yue Sun Mansion Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
R |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
765萬 | 592萬 | 603萬 | 447萬 | |
762萬 | 589萬 | 600萬 | 445萬 | |
758萬 | 642萬 | 598萬 | 443萬 | |
755萬 | 639萬 | 595萬 | 441萬 | |
752萬 | 636萬 | 592萬 | 439萬 | |
748萬 | 633萬 | 590萬 | 514萬 | 503萬 |
745萬 | 631萬 | 587萬 | 511萬 | 501萬 |
742萬 | 628萬 | 585萬 | 509萬 | 499萬 |
738萬 | 625萬 | 582萬 | 507萬 | 497萬 |
735萬 | 622萬 | 579萬 | 505萬 | 495萬 |
732萬 | 620萬 | 577萬 | 503萬 | 493萬 |
729萬 | 617萬 | 574萬 | 500萬 | 490萬 |
726萬 | 614萬 | 572萬 | 498萬 | 488萬 |
722萬 | 611萬 | 569萬 | 496萬 | 486萬 |
719萬 | 609萬 | 567萬 | 494萬 | 484萬 |
716萬 | 606萬 | 564萬 | 492萬 | 482萬 |
713萬 | 603萬 | 562萬 | 489萬 | 480萬 |
710萬 | 601萬 | 559萬 | 487萬 | 478萬 |
707萬 | 598萬 | 557萬 | 485萬 | 476萬 |
704萬 | 596萬 | 555萬 | 483萬 | 473萬 |
700萬 | 593萬 | |||
550萬 | ||||
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。