藍灣半島1座 物業估價

前往其他座:

以下是 藍灣半島1座 (Island Resort Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
62
61
60
59
58
57
56
55
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
樓/室
A B C D E F G H
1017萬 909萬 2320萬 1226萬 721萬 687萬 677萬
880萬 902萬 1202萬 1220萬 712萬 679萬 669萬 814萬
877萬 900萬 1199萬 1217萬 710萬 677萬 667萬 812萬
875萬 897萬 1196萬 1214萬 708萬 676萬 665萬 810萬
872萬 894萬 1187萬 1211萬 707萬 674萬 664萬 808萬
874萬 899萬 1190萬 1212萬 705萬 672萬 662萬 806萬
867萬 890萬 1181萬 1204萬 704萬 671萬 660萬 804萬
869萬 894萬 1184萬 1206萬 702萬 669萬 659萬 802萬
863萬 885萬 1175萬 1198萬 700萬 667萬 657萬 800萬
865萬 892萬 1179萬 1201萬 701萬 668萬 657萬 801萬
860萬 885萬 1169萬 1192萬 700萬 666萬 656萬 799萬
860萬 887萬 1173萬 1195萬 698萬 664萬 654萬 797萬
855萬 880萬 1163萬 1186萬 696萬 662萬 652萬 795萬
856萬 883萬 1167萬 1189萬 694萬 661萬 651萬 793萬
851萬 876萬 1157萬 1180萬 693萬 659萬 649萬 791萬
849萬 873萬 1154萬 1177萬 691萬 657萬 647萬 789萬
848萬 871萬 1151萬 1174萬 689萬 656萬 646萬 787萬
845萬 869萬 1148萬 1171萬 687萬 654萬 644萬 785萬
843萬 867萬 1145萬 1168萬 686萬 652萬 642萬 783萬
841萬 865萬 1143萬 1165萬 684萬 651萬 641萬 781萬
839萬 862萬 1140萬 1162萬 682萬 649萬 639萬 779萬
837萬 860萬 1137萬 1159萬 680萬 647萬 637萬 777萬
835萬 860萬 1134萬 1160萬 682萬 650萬 640萬 778萬
833萬 858萬 1131萬 1157萬 680萬 648萬 638萬 776萬
830萬 856萬 1128萬 1154萬 678萬 646萬 636萬 774萬
828萬 853萬 1125萬 1151萬 676萬 645萬 635萬 772萬
826萬 851萬 1122萬 1148萬 675萬 643萬 633萬 770萬
824萬 849萬 1119萬 1145萬 673萬 642萬 632萬 768萬
822萬 847萬 1117萬 1142萬 671萬 640萬 630萬 766萬
820萬 845萬 1114萬 1139萬 670萬 638萬 628萬 764萬
818萬 843萬 1111萬 1136萬 668萬 637萬 627萬 762萬
816萬 840萬 1108萬 1133萬 666萬 635萬 625萬 760萬
814萬 838萬 1105萬 1130萬 665萬 633萬 626萬 759萬
812萬 836萬 1102萬 1128萬 663萬 632萬 624萬 757萬
810萬 834萬 1100萬 1125萬 661萬 630萬 622萬 755萬
808萬 832萬 1097萬 1122萬 659萬 629萬 621萬 753萬
806萬 830萬 1093萬 1119萬 660萬 627萬 619萬 751萬
804萬 828萬 1090萬 1116萬 658萬 625萬 618萬 749萬
802萬 826萬 1087萬 1113萬 656萬 624萬 616萬 747萬
800萬 823萬 1085萬 1110萬 655萬 622萬 615萬 745萬
798萬 821萬 1082萬 1108萬 653萬 621萬 613萬 744萬
796萬 819萬 1079萬 1105萬 651萬 619萬 611萬 742萬
794萬 817萬 1076萬 1102萬 650萬 617萬 610萬 740萬
792萬 815萬 1074萬 1099萬 648萬 616萬 608萬 738萬
790萬 813萬 1071萬 1096萬 646萬 614萬 607萬 736萬
788萬 811萬 1068萬 1094萬 645萬 613萬 605萬 734萬
786萬 809萬 1066萬 1091萬 643萬 611萬 604萬 732萬
784萬 807萬 1063萬 1088萬 642萬 610萬 602萬 730萬
782萬 805萬 1060萬 1085萬 640萬 608萬 601萬 729萬
780萬 803萬 1057萬 1083萬 638萬 607萬 599萬 727萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。