藍天海岸影岸.紅 7座 (影岸.紅 A座) 物業估價

前往其他座:

以下是 藍天海岸影岸.紅 7座 (影岸.紅 A座) (Coastal Skyline La Rossa Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
69
68
67
66
65
63
62
61
60
59
58
57
56
55
53
52
51
50
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
6
樓/室
A B C D E F G H
949萬 1136萬 2056萬 753萬 695萬 566萬 695萬
946萬 1133萬 1939萬 751萬 693萬 564萬 692萬
943萬 1129萬 1932萬 749萬 690萬 562萬 690萬
940萬 1125萬 1926萬 746萬 688萬 561萬 688萬
937萬 1121萬 1920萬 744萬 686萬 559萬 686萬
934萬 1118萬 1914萬 741萬 684萬 557萬 683萬
931萬 1114萬 1112萬 936萬 739萬 681萬 555萬 681萬
928萬 1111萬 1108萬 932萬 736萬 679萬 553萬 679萬
925萬 1107萬 1105萬 929萬 734萬 677萬 551萬 677萬
922萬 1103萬 1101萬 926萬 732萬 675萬 550萬 675萬
919萬 1100萬 1098萬 923萬 729萬 673萬 548萬 672萬
916萬 1096萬 1094萬 920萬 727萬 670萬 546萬 670萬
913萬 1093萬 1090萬 917萬 724萬 668萬 544萬 668萬
910萬 1089萬 1087萬 914萬 722萬 666萬 543萬 666萬
907萬 1085萬 1083萬 911萬 720萬 664萬 541萬 664萬
904萬 1082萬 1080萬 908萬 717萬 662萬 539萬 661萬
901萬 1078萬 1076萬 905萬 715萬 660萬 537萬 659萬
898萬 1075萬 1073萬 902萬 713萬 657萬 535萬 657萬
895萬 1071萬 1069萬 900萬 710萬 655萬 534萬 655萬
892萬 1068萬 1066萬 897萬 708萬 653萬 532萬 653萬
889萬 1064萬 1062萬 894萬 706萬 651萬 530萬 651萬
886萬 1061萬 1059萬 891萬 703萬 649萬 529萬 649萬
883萬 1057萬 1055萬 888萬 701萬 647萬 527萬 646萬
881萬 1054萬 1052萬 885萬 699萬 645萬 525萬 644萬
878萬 1051萬 1049萬 882萬 697萬 643萬 523萬 642萬
875萬 1047萬 1045萬 879萬 694萬 640萬 522萬 640萬
872萬 1044萬 1042萬 876萬 692萬 638萬 520萬 638萬
869萬 1040萬 1038萬 873萬 690萬 636萬 518萬 636萬
866萬 1037萬 1035萬 871萬 688萬 634萬 517萬 634萬
863萬 1033萬 1032萬 868萬 685萬 632萬 515萬 632萬
861萬 1030萬 1028萬 865萬 683萬 630萬 513萬 630萬
858萬 1027萬 1025萬 862萬 681萬 628萬 512萬 628萬
855萬 1023萬 1021萬 859萬 679萬 626萬 510萬 626萬
852萬 1020萬 1018萬 856萬 676萬 624萬 508萬 624萬
849萬 1017萬 1015萬 854萬 674萬 622萬 507萬 622萬
847萬 1013萬 1011萬 851萬 672萬 620萬 505萬 620萬
844萬 1010萬 1008萬 848萬 670萬 618萬 503萬 618萬
841萬 1007萬 1005萬 845萬 668萬 616萬 502萬 616萬
838萬 1004萬 1002萬 843萬 665萬 614萬 500萬 614萬
836萬 1000萬 998萬 840萬 663萬 612萬 498萬 612萬
833萬 997萬 995萬 837萬 661萬 610萬 497萬 610萬
830萬 994萬 992萬 834萬 659萬 608萬 495萬 608萬
827萬 990萬 989萬 832萬 657萬 606萬 493萬 606萬
825萬 987萬 985萬 829萬 655萬 604萬 492萬 604萬
822萬 984萬 982萬 826萬 653萬 602萬 490萬 602萬
819萬 981萬 979萬 824萬 650萬 600萬 489萬 600萬
817萬 978萬 976萬 821萬 648萬 598萬 487萬 598萬
814萬 974萬 973萬 818萬 609萬 558萬 448萬 558萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。