以下是 藍塘大廈 (Blue Pool Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
G |
樓/室 |
1 | 3 | 58 | 60 |
---|---|---|---|
1280萬 | 1274萬 | 1272萬 | 1237萬 |
1275萬 | 1269萬 | 1267萬 | 1314萬 |
1270萬 | 1264萬 | 1262萬 | 1309萬 |
1265萬 | 1259萬 | 1257萬 | 1304萬 |
1260萬 | 1255萬 | 1252萬 | 1299萬 |
1255萬 | 1250萬 | 1247萬 | 1294萬 |
1250萬 | 1245萬 | 1242萬 | 1289萬 |
1245萬 | 1240萬 | 1237萬 | 1283萬 |
1240萬 | 1235萬 | 1232萬 | 1278萬 |
1235萬 | 1230萬 | 1227萬 | 1273萬 |
1230萬 | 1225萬 | 1222萬 | 1268萬 |
1470萬 | 1058萬 | 1218萬 | 1263萬 |
1 | 3 | 58 | 60 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。