以下是 藍塘大廈 (Blue Pool Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
G |
樓/室 |
1 | 3 | 58 | 60 |
---|---|---|---|
1347萬 | 1278萬 | 1273萬 | 1205萬 |
1342萬 | 1273萬 | 1268萬 | 1281萬 |
1336萬 | 1268萬 | 1264萬 | 1276萬 |
1331萬 | 1263萬 | 1259萬 | 1271萬 |
1326萬 | 1258萬 | 1254萬 | 1266萬 |
1321萬 | 1253萬 | 1249萬 | 1261萬 |
1316萬 | 1248萬 | 1244萬 | 1256萬 |
1311萬 | 1244萬 | 1239萬 | 1251萬 |
1306萬 | 1239萬 | 1235萬 | 1246萬 |
1301萬 | 1234萬 | 1230萬 | 1242萬 |
1296萬 | 1229萬 | 1225萬 | 1237萬 |
1549萬 | 1061萬 | 1220萬 | 1232萬 |
1 | 3 | 58 | 60 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。