蔚藍灣畔1座 物業估價

前往其他座:

以下是 蔚藍灣畔1座 (Residence Oasis Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
59
58
57
56
55
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
6
5
樓/室
A B C D E F G
699萬 983萬 738萬 1397萬 1078萬 950萬 707萬
697萬 979萬 735萬 1392萬 1074萬 946萬 704萬
694萬 976萬 733萬 1386萬 1070萬 942萬 701萬
691萬 972萬 730萬 1381萬 1066萬 939萬 699萬
689萬 968萬 727萬 1376萬 1062萬 935萬 696萬
686萬 964萬 724萬 1370萬 1058萬 932萬 693萬
683萬 961萬 722萬 1365萬 1054萬 928萬 691萬
681萬 957萬 719萬 1360萬 1050萬 924萬 688萬
678萬 953萬 716萬 1355萬 1045萬 921萬 685萬
676萬 950萬 713萬 1350萬 1041萬 917萬 683萬
673萬 946萬 711萬 1344萬 1038萬 914萬 680萬
670萬 942萬 708萬 1339萬 1034萬 910萬 678萬
668萬 939萬 705萬 1334萬 1030萬 907萬 675萬
665萬 935萬 702萬 1329萬 1026萬 903萬 672萬
663萬 932萬 700萬 1324萬 1022萬 900萬 670萬
660萬 928萬 697萬 1319萬 1018萬 897萬 667萬
658萬 925萬 694萬 1314萬 1014萬 893萬 665萬
655萬 921萬 691萬 1309萬 1010萬 890萬 662萬
653萬 918萬 688萬 1304萬 1006萬 886萬 660萬
650萬 914萬 685萬 1299萬 1002萬 883萬 657萬
648萬 911萬 683萬 1294萬 999萬 880萬 655萬
645萬 907萬 680萬 1289萬 995萬 876萬 652萬
643萬 904萬 678萬 1284萬 991萬 873萬 650萬
640萬 900萬 675萬 1279萬 987萬 870萬 647萬
638萬 897萬 672萬 1274萬 983萬 866萬 645萬
635萬 893萬 670萬 1269萬 980萬 863萬 642萬
633萬 890萬 667萬 1265萬 976萬 860萬 640萬
631萬 886萬 665萬 1260萬 972萬 856萬 637萬
628萬 883萬 662萬 1255萬 968萬 853萬 635萬
626萬 880萬 660萬 1250萬 965萬 850萬 632萬
623萬 876萬 657萬 1245萬 961萬 847萬 630萬
621萬 873萬 655萬 1241萬 957萬 843萬 628萬
619萬 870萬 652萬 1236萬 954萬 840萬 625萬
616萬 866萬 650萬 1231萬 950萬 837萬 623萬
614萬 863萬 647萬 1226萬 946萬 834萬 620萬
612萬 860萬 645萬 1222萬 943萬 830萬 618萬
609萬 856萬 642萬 1217萬 939萬 827萬 616萬
607萬 853萬 640萬 1212萬 936萬 824萬 613萬
605萬 850萬 637萬 1208萬 932萬 821萬 611萬
602萬 847萬 635萬 1203萬 928萬 818萬 609萬
600萬 843萬 633萬 1199萬 925萬 815萬 606萬
598萬 840萬 630萬 1194萬 921萬 812萬 604萬
595萬 837萬 628萬 1189萬 918萬 809萬 602萬
593萬 834萬 625萬 1185萬 914萬 805萬 599萬
591萬 831萬 623萬 1180萬 911萬 802萬 597萬
589萬 827萬 621萬 1176萬 907萬 799萬 595萬
586萬 824萬 618萬 1171萬 904萬 796萬 593萬
584萬 821萬 616萬 1167萬 900萬 793萬 590萬
582萬 818萬 613萬 1162萬 897萬 790萬 588萬
A B C D E F G

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。