以下是 萬景樓 (Man King Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
502萬 | 305萬 | 358萬 |
500萬 | ||
359萬 | 330萬 | |
358萬 | 329萬 | |
241萬 | 300萬 | 234萬 |
240萬 | 299萬 | 233萬 |
239萬 | 298萬 | 232萬 |
238萬 | 296萬 | 231萬 |
357萬 | 295萬 | 347萬 |
356萬 | 294萬 | 346萬 |
354萬 | 293萬 | 344萬 |
353萬 | 292萬 | 343萬 |
352萬 | 291萬 | 341萬 |
350萬 | 289萬 | 340萬 |
349萬 | 288萬 | 339萬 |
347萬 | 287萬 | 337萬 |
346萬 | 286萬 | 336萬 |
345萬 | 285萬 | 335萬 |
343萬 | 284萬 | 333萬 |
342萬 | 283萬 | 332萬 |
341萬 | 282萬 | 331萬 |
339萬 | 280萬 | 330萬 |
338萬 | 279萬 | 328萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。