以下是 華輝大廈 (Wah Fai House) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
371萬 | 269萬 | 257萬 | 373萬 |
370萬 | 268萬 | 256萬 | 371萬 |
368萬 | 266萬 | 255萬 | 369萬 |
366萬 | 265萬 | 254萬 | 367萬 |
364萬 | 264萬 | 252萬 | 365萬 |
362萬 | 262萬 | 251萬 | 364萬 |
360萬 | 261萬 | 250萬 | 362萬 |
359萬 | 260萬 | 249萬 | 360萬 |
357萬 | 258萬 | 247萬 | 358萬 |
355萬 | 257萬 | 246萬 | 356萬 |
353萬 | 256萬 | 245萬 | 354萬 |
351萬 | 254萬 | 244萬 | 353萬 |
350萬 | 253萬 | 242萬 | 351萬 |
348萬 | 252萬 | 241萬 | 349萬 |
346萬 | 251萬 | 240萬 | 347萬 |
344萬 | 249萬 | 239萬 | 346萬 |
343萬 | 248萬 | 237萬 | 344萬 |
341萬 | 247萬 | 236萬 | 342萬 |
339萬 | 246萬 | 235萬 | 340萬 |
337萬 | 244萬 | 234萬 | 339萬 |
336萬 | 243萬 | 233萬 | 337萬 |
334萬 | 242萬 | 231萬 | 335萬 |
332萬 | 241萬 | 230萬 | 333萬 |
331萬 | 239萬 | 229萬 | 332萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。