以下是 華翠臺 (Jade Terrace) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
1024萬 | 705萬 | 719萬 | 1048萬 |
1018萬 | 700萬 | 715萬 | 1042萬 |
1012萬 | 696萬 | 710萬 | 1035萬 |
1006萬 | 692萬 | 706萬 | 1029萬 |
999萬 | 688萬 | 701萬 | 1022萬 |
993萬 | 683萬 | 697萬 | 1016萬 |
987萬 | 679萬 | 693萬 | 1010萬 |
981萬 | 675萬 | 689萬 | 1004萬 |
975萬 | 671萬 | 684萬 | 997萬 |
969萬 | 667萬 | 680萬 | 991萬 |
963萬 | 662萬 | 676萬 | 985萬 |
957萬 | 658萬 | 672萬 | 979萬 |
951萬 | 654萬 | 668萬 | 973萬 |
945萬 | 650萬 | 663萬 | 967萬 |
940萬 | 646萬 | 659萬 | 961萬 |
934萬 | 642萬 | 655萬 | 955萬 |
928萬 | 638萬 | 651萬 | 949萬 |
922萬 | 634萬 | 647萬 | 943萬 |
917萬 | 630萬 | 643萬 | 938萬 |
911萬 | 627萬 | 639萬 | 932萬 |
905萬 | 623萬 | 635萬 | 926萬 |
900萬 | 619萬 | 631萬 | 920萬 |
894萬 | 615萬 | 628萬 | 915萬 |
889萬 | 611萬 | 624萬 | 909萬 |
883萬 | 608萬 | 620萬 | 903萬 |
878萬 | 604萬 | 616萬 | 898萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。