以下是 華昇大廈 (Wah Sing Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
320萬 | 315萬 | 344萬 |
318萬 | 313萬 | 342萬 |
316萬 | 311萬 | 340萬 |
314萬 | 309萬 | 338萬 |
312萬 | 307萬 | 336萬 |
310萬 | 306萬 | 334萬 |
309萬 | 304萬 | 332萬 |
307萬 | 302萬 | 331萬 |
305萬 | 300萬 | 329萬 |
303萬 | 298萬 | 327萬 |
301萬 | 297萬 | 325萬 |
300萬 | 295萬 | 323萬 |
298萬 | 293萬 | 321萬 |
296萬 | 292萬 | 319萬 |
294萬 | 290萬 | 317萬 |
293萬 | 288萬 | 315萬 |
291萬 | 286萬 | 313萬 |
289萬 | 285萬 | 312萬 |
287萬 | 283萬 | 310萬 |
286萬 | 281萬 | 308萬 |
284萬 | 280萬 | 306萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。