以下是 華基大樓 (Wah Kay House) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
300萬 | 255萬 | 244萬 | 245萬 | 259萬 | 301萬 |
299萬 | 254萬 | 243萬 | 244萬 | 258萬 | 300萬 |
298萬 | 253萬 | 242萬 | 243萬 | 257萬 | 299萬 |
297萬 | 252萬 | 241萬 | 242萬 | 256萬 | 298萬 |
296萬 | 251萬 | 240萬 | 242萬 | 255萬 | 297萬 |
295萬 | 251萬 | 240萬 | 241萬 | 254萬 | 296萬 |
294萬 | 250萬 | 239萬 | 240萬 | 254萬 | 295萬 |
293萬 | 249萬 | 238萬 | 239萬 | 253萬 | 294萬 |
292萬 | 248萬 | 237萬 | 238萬 | 252萬 | 293萬 |
291萬 | 247萬 | 236萬 | 238萬 | 251萬 | 292萬 |
290萬 | 246萬 | 236萬 | 237萬 | 250萬 | 291萬 |
289萬 | 246萬 | 235萬 | 236萬 | 249萬 | 290萬 |
288萬 | 245萬 | 234萬 | 235萬 | 248萬 | 289萬 |
287萬 | 244萬 | 233萬 | 234萬 | 248萬 | 288萬 |
286萬 | 243萬 | 232萬 | 234萬 | 247萬 | 287萬 |
286萬 | 242萬 | 232萬 | 233萬 | 246萬 | 286萬 |
285萬 | 242萬 | 231萬 | 232萬 | 245萬 | 285萬 |
284萬 | 241萬 | 230萬 | 231萬 | 244萬 | 284萬 |
283萬 | 240萬 | 229萬 | 230萬 | 243萬 | 283萬 |
282萬 | 239萬 | 229萬 | 230萬 | 243萬 | 282萬 |
281萬 | 238萬 | 228萬 | 229萬 | 242萬 | 281萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。