前往其他座:
以下是 華凱大廈A座 (Wah Hoi Mansion Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
496萬 | 490萬 | 510萬 | 505萬 |
546萬 | 540萬 | 560萬 | 554萬 |
596萬 | 589萬 | 594萬 | 588萬 |
649萬 | 642萬 | 628萬 | 621萬 |
645萬 | 638萬 | 624萬 | 618萬 |
642萬 | 635萬 | 621萬 | 615萬 |
638萬 | 631萬 | 617萬 | 611萬 |
634萬 | 628萬 | 614萬 | 608萬 |
631萬 | 624萬 | 611萬 | 604萬 |
628萬 | 621萬 | 607萬 | 601萬 |
624萬 | 618萬 | 604萬 | 598萬 |
621萬 | 614萬 | 601萬 | 595萬 |
617萬 | 611萬 | 597萬 | 591萬 |
614萬 | 607萬 | 594萬 | 588萬 |
611萬 | 604萬 | 591萬 | 585萬 |
607萬 | 601萬 | 587萬 | 582萬 |
604萬 | 598萬 | 584萬 | 578萬 |
601萬 | 594萬 | 581萬 | 575萬 |
597萬 | 591萬 | 578萬 | 572萬 |
594萬 | 588萬 | 575萬 | 569萬 |
591萬 | 585萬 | 572萬 | 566萬 |
587萬 | 581萬 | 568萬 | 563萬 |
1 | 2 | 3 | 4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。