華信花園 物業估價

以下是 華信花園 (Wah Shun Gardens) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
樓/室
A B C D E F G H
711萬 558萬 542萬 695萬 882萬 612萬 621萬 859萬
795萬 643萬 625萬 778萬 878萬 609萬 618萬 855萬
791萬 640萬 622萬 774萬 874萬 607萬 615萬 851萬
788萬 637萬 619萬 771萬 869萬 604萬 612萬 847萬
784萬 634萬 616萬 767萬 865萬 601萬 609萬 843萬
780萬 631萬 613萬 763萬 861萬 598萬 606萬 839萬
777萬 628萬 611萬 760萬 857萬 595萬 603萬 835萬
773萬 625萬 608萬 756萬 853萬 592萬 600萬 831萬
769萬 623萬 605萬 753萬 849萬 590萬 598萬 827萬
766萬 620萬 602萬 749萬 845萬 587萬 595萬 823萬
762萬 617萬 599萬 746萬 841萬 584萬 592萬 820萬
759萬 614萬 596萬 742萬 837萬 581萬 589萬 816萬
755萬 611萬 593萬 739萬 833萬 579萬 586萬 812萬
751萬 608萬 591萬 735萬 829萬 576萬 584萬 808萬
748萬 605萬 588萬 732萬 825萬 573萬 581萬 804萬
744萬 602萬 585萬 728萬 822萬 570萬 578萬 800萬
741萬 599萬 582萬 725萬 818萬 568萬 575萬 797萬
737萬 597萬 580萬 721萬 814萬 565萬 573萬 793萬
734萬 594萬 577萬 718萬 810萬 562萬 570萬 789萬
730萬 591萬 574萬 715萬 806萬 560萬 567萬 785萬
727萬 588萬 571萬 711萬 802萬 557萬 565萬 782萬
724萬 585萬 569萬 708萬 799萬 555萬 562萬 778萬
720萬 583萬 566萬 704萬 795萬 552萬 559萬 774萬
717萬 580萬 563萬 701萬 791萬 549萬 557萬 771萬
713萬 577萬 561萬 698萬 787萬 547萬 554萬 767萬
710萬 575萬 558萬 695萬 784萬 544萬 552萬 764萬
707萬 572萬 555萬 691萬 780萬 542萬 549萬 760萬
703萬 569萬 553萬 688萬 776萬 539萬 546萬 756萬
700萬 566萬 550萬 685萬 773萬 537萬 544萬 753萬
697萬 564萬 548萬 682萬 769萬 534萬 541萬 749萬
693萬 561萬 545萬 678萬 765萬 531萬 539萬 746萬
690萬 558萬 543萬 675萬 762萬 529萬 536萬 742萬
687萬 556萬 540萬 672萬 758萬 526萬 534萬 739萬
684萬 553萬 537萬 669萬 755萬 524萬 531萬 735萬
680萬 551萬 535萬 666萬 751萬 522萬 529萬 732萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。