華信花園 物業估價

以下是 華信花園 (Wah Shun Gardens) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
樓/室
A B C D E F G H
706萬 555萬 539萬 691萬 878萬 609萬 617萬 854萬
790萬 640萬 621萬 773萬 874萬 606萬 615萬 850萬
787萬 637萬 618萬 770萬 869萬 603萬 612萬 846萬
783萬 634萬 616萬 766萬 865萬 601萬 609萬 842萬
779萬 631萬 613萬 762萬 861萬 598萬 606萬 838萬
776萬 628萬 610萬 759萬 857萬 595萬 603萬 834萬
772萬 625萬 607萬 755萬 853萬 592萬 600萬 830萬
768萬 622萬 604萬 752萬 849萬 589萬 597萬 826萬
765萬 619萬 601萬 748萬 845萬 587萬 595萬 822萬
761萬 616萬 598萬 745萬 841萬 584萬 592萬 818萬
758萬 613萬 596萬 741萬 837萬 581萬 589萬 814萬
754萬 610萬 593萬 738萬 833萬 578萬 586萬 811萬
751萬 607萬 590萬 734萬 829萬 576萬 584萬 807萬
747萬 604萬 587萬 731萬 826萬 573萬 581萬 803萬
743萬 602萬 584萬 727萬 822萬 570萬 578萬 799萬
740萬 599萬 582萬 724萬 818萬 568萬 575萬 795萬
737萬 596萬 579萬 720萬 814萬 565萬 573萬 792萬
733萬 593萬 576萬 717萬 810萬 562萬 570萬 788萬
730萬 590萬 574萬 714萬 806萬 560萬 567萬 784萬
726萬 588萬 571萬 710萬 803萬 557萬 565萬 781萬
723萬 585萬 568萬 707萬 799萬 554萬 562萬 777萬
719萬 582萬 566萬 704萬 795萬 552萬 559萬 773萬
716萬 579萬 563萬 700萬 791萬 549萬 557萬 770萬
713萬 577萬 560萬 697萬 788萬 547萬 554萬 766萬
709萬 574萬 558萬 694萬 784萬 544萬 551萬 762萬
706萬 571萬 555萬 691萬 780萬 542萬 549萬 759萬
703萬 569萬 552萬 687萬 777萬 539萬 546萬 755萬
699萬 566萬 550萬 684萬 773萬 536萬 544萬 752萬
696萬 563萬 547萬 681萬 769萬 534萬 541萬 748萬
693萬 561萬 545萬 678萬 766萬 531萬 539萬 745萬
690萬 558萬 542萬 674萬 762萬 529萬 536萬 741萬
686萬 555萬 540萬 671萬 759萬 526萬 534萬 738萬
683萬 553萬 537萬 668萬 755萬 524萬 531萬 734萬
680萬 550萬 534萬 665萬 751萬 522萬 529萬 731萬
677萬 548萬 532萬 662萬 748萬 519萬 526萬 727萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。