荃豐中心 物業估價

以下是 荃豐中心 (Tsuen Fung Centre) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
樓/室
A B C D E F G H
416萬 417萬 495萬 501萬 444萬 442萬 577萬 567萬
415萬 415萬 493萬 499萬 442萬 440萬 574萬 565萬
413萬 414萬 491萬 497萬 441萬 438萬 572萬 562萬
412萬 412萬 489萬 495萬 439萬 437萬 570萬 560萬
410萬 411萬 487萬 493萬 437萬 435萬 568萬 558萬
409萬 409萬 486萬 492萬 436萬 433萬 566萬 556萬
407萬 408萬 484萬 490萬 434萬 432萬 564萬 554萬
406萬 406萬 482萬 488萬 432萬 430萬 561萬 552萬
404萬 405萬 480萬 486萬 431萬 429萬 559萬 550萬
402萬 403萬 478萬 484萬 429萬 427萬 557萬 548萬
401萬 401萬 476萬 482萬 428萬 425萬 555萬 546萬
399萬 400萬 475萬 481萬 426萬 424萬 553萬 543萬
398萬 398萬 473萬 479萬 424萬 422萬 551萬 541萬
396萬 397萬 471萬 477萬 423萬 420萬 549萬 539萬
395萬 395萬 469萬 475萬 421萬 419萬 547萬 537萬
393萬 394萬 468萬 473萬 419萬 417萬 545萬 535萬
392萬 392萬 466萬 471萬 418萬 416萬 543萬 533萬
390萬 391萬 464萬 470萬 416萬 414萬 541萬 531萬
389萬 389萬 462萬 468萬 415萬 413萬 538萬 529萬
387萬 388萬 460萬 466萬 413萬 411萬 536萬 527萬
386萬 387萬 459萬 464萬 412萬 409萬 534萬 525萬
385萬 385萬 457萬 463萬 410萬 408萬 532萬 523萬
383萬 384萬 455萬 461萬 408萬 406萬 530萬 521萬
382萬 382萬 454萬 459萬 407萬 405萬 528萬 519萬
380萬 381萬 452萬 457萬 405萬 403萬 526萬 517萬
379萬 379萬 450萬 456萬 404萬 402萬 524萬 515萬
377萬 378萬 448萬 454萬 402萬 400萬 522萬 513萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。