荃豐中心 物業估價

以下是 荃豐中心 (Tsuen Fung Centre) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
樓/室
A B C D E F G H
422萬 422萬 500萬 506萬 449萬 446萬 583萬 574萬
420萬 420萬 498萬 504萬 447萬 445萬 581萬 572萬
418萬 418萬 497萬 502萬 446萬 443萬 579萬 570萬
417萬 417萬 495萬 500萬 444萬 441萬 576萬 567萬
415萬 415萬 493萬 499萬 442萬 440萬 574萬 565萬
414萬 414萬 491萬 497萬 441萬 438萬 572萬 563萬
412萬 412萬 489萬 495萬 439萬 436萬 570萬 561萬
411萬 410萬 487萬 493萬 437萬 435萬 568萬 559萬
409萬 409萬 485萬 491萬 436萬 433萬 565萬 557萬
407萬 407萬 483萬 489萬 434萬 431萬 563萬 555萬
406萬 406萬 482萬 487萬 432萬 430萬 561萬 552萬
404萬 404萬 480萬 485萬 431萬 428萬 559萬 550萬
403萬 403萬 478萬 483萬 429萬 426萬 557萬 548萬
401萬 401萬 476萬 482萬 427萬 425萬 555萬 546萬
400萬 399萬 474萬 480萬 426萬 423萬 553萬 544萬
398萬 398萬 472萬 478萬 424萬 421萬 550萬 542萬
397萬 396萬 471萬 476萬 422萬 420萬 548萬 540萬
395萬 395萬 469萬 474萬 421萬 418萬 546萬 538萬
394萬 393萬 467萬 472萬 419萬 417萬 544萬 536萬
392萬 392萬 465萬 471萬 418萬 415萬 542萬 534萬
391萬 390萬 463萬 469萬 416萬 413萬 540萬 532萬
389萬 389萬 462萬 467萬 414萬 412萬 538萬 530萬
388萬 387萬 460萬 465萬 413萬 410萬 536萬 528萬
386萬 386萬 458萬 463萬 411萬 409萬 534萬 526萬
385萬 384萬 456萬 462萬 410萬 407萬 532萬 524萬
383萬 383萬 455萬 460萬 408萬 406萬 530萬 521萬
382萬 381萬 453萬 458萬 406萬 404萬 528萬 519萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。