前往其他座:
以下是 荃灣城市廣埸A座 (Town Square Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
33 |
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
974萬 | 1006萬 | 746萬 | 746萬 |
970萬 | 1001萬 | 743萬 | 742萬 |
965萬 | 997萬 | 739萬 | 739萬 |
961萬 | 992萬 | 735萬 | 735萬 |
956萬 | 987萬 | 732萬 | 732萬 |
951萬 | 982萬 | 728萬 | 728萬 |
947萬 | 978萬 | 725萬 | 725萬 |
942萬 | 973萬 | 721萬 | 721萬 |
938萬 | 968萬 | 718萬 | 718萬 |
933萬 | 964萬 | 715萬 | 714萬 |
929萬 | 959萬 | 711萬 | 711萬 |
924萬 | 954萬 | 708萬 | 707萬 |
920萬 | 950萬 | 704萬 | 704萬 |
915萬 | 945萬 | 701萬 | 701萬 |
911萬 | 941萬 | 698萬 | 697萬 |
907萬 | 936萬 | 694萬 | 694萬 |
902萬 | 932萬 | 691萬 | 691萬 |
898萬 | 927萬 | 688萬 | 687萬 |
894萬 | 923萬 | 684萬 | 684萬 |
889萬 | 918萬 | 681萬 | 681萬 |
885萬 | 914萬 | 678萬 | 677萬 |
881萬 | 910萬 | 674萬 | 674萬 |
877萬 | 905萬 | 671萬 | 671萬 |
872萬 | 901萬 | 668萬 | 668萬 |
868萬 | 897萬 | 665萬 | 665萬 |
864萬 | 879萬 | 662萬 | 661萬 |
860萬 | 875萬 | 658萬 | 658萬 |
856萬 | 871萬 | 655萬 | 655萬 |
852萬 | 867萬 | 652萬 | 643萬 |
1 | 2 | 3 | 4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。