前往其他座:
以下是 荃灣城市廣埸A座 (Town Square Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
33 |
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
948萬 | 978萬 | 725萬 | 725萬 |
943萬 | 974萬 | 722萬 | 722萬 |
939萬 | 969萬 | 719萬 | 719萬 |
934萬 | 965萬 | 715萬 | 715萬 |
930萬 | 960萬 | 712萬 | 712萬 |
926萬 | 956萬 | 709萬 | 709萬 |
921萬 | 951萬 | 705萬 | 705萬 |
917萬 | 947萬 | 702萬 | 702萬 |
913萬 | 942萬 | 699萬 | 699萬 |
908萬 | 938萬 | 695萬 | 695萬 |
904萬 | 933萬 | 692萬 | 692萬 |
900萬 | 929萬 | 689萬 | 689萬 |
896萬 | 925萬 | 686萬 | 686萬 |
892萬 | 920萬 | 682萬 | 683萬 |
887萬 | 916萬 | 679萬 | 679萬 |
883萬 | 912萬 | 676萬 | 676萬 |
879萬 | 908萬 | 673萬 | 673萬 |
875萬 | 903萬 | 670萬 | 670萬 |
871萬 | 899萬 | 667萬 | 667萬 |
867萬 | 895萬 | 664萬 | 664萬 |
863萬 | 891萬 | 660萬 | 661萬 |
859萬 | 887萬 | 657萬 | 657萬 |
855萬 | 882萬 | 654萬 | 654萬 |
851萬 | 878萬 | 651萬 | 651萬 |
847萬 | 874萬 | 648萬 | 648萬 |
843萬 | 857萬 | 645萬 | 645萬 |
839萬 | 853萬 | 642萬 | 642萬 |
835萬 | 849萬 | 639萬 | 639萬 |
831萬 | 845萬 | 636萬 | 627萬 |
1 | 2 | 3 | 4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。