茵怡花園1座 物業估價

前往其他座:

以下是 茵怡花園1座 (Verbena Heights Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
樓/室
A B C D E F G H J K
246萬 232萬 204萬 257萬 283萬 259萬
245萬 231萬 203萬 256萬 282萬 258萬
244萬 230萬 202萬 255萬 281萬 257萬
243萬 229萬 202萬 254萬 280萬 256萬
242萬 229萬 201萬 253萬 279萬 255萬
241萬 228萬 200萬 252萬 277萬 254萬
240萬 227萬 199萬 290萬 319萬 252萬
239萬 226萬 198萬 288萬 317萬 251萬
238萬 225萬 198萬 287萬 316萬 250萬
249萬 272萬 203萬 201萬 237萬 224萬 197萬 286萬 315萬 249萬
248萬 271萬 202萬 200萬 236萬 223萬 196萬 285萬 313萬 248萬
247萬 270萬 201萬 199萬 235萬 222萬 195萬 284萬 312萬 247萬
246萬 269萬 201萬 198萬 234萬 221萬 194萬 283萬 311萬 246萬
245萬 309萬 287萬 198萬 233萬 220萬 194萬 281萬 310萬 245萬
244萬 308萬 285萬 197萬 232萬 219萬 193萬 280萬 308萬 244萬
243萬 306萬 284萬 196萬 231萬 219萬 192萬 279萬 307萬 243萬
242萬 305萬 283萬 195萬 230萬 218萬 191萬 278萬 306萬 242萬
241萬 304萬 282萬 194萬 229萬 217萬 190萬 277萬 305萬 241萬
240萬 303萬 281萬 194萬 228萬 216萬 190萬 276萬 303萬 240萬
239萬 301萬 280萬 193萬 227萬 215萬 189萬 275萬 302萬 239萬
238萬 300萬 278萬 192萬 226萬 214萬 188萬 274萬 301萬 238萬
237萬 299萬 277萬 191萬 225萬 213萬 187萬 272萬 300萬 237萬
236萬 298萬 276萬 190萬 224萬 212萬 187萬 271萬 298萬 237萬
235萬 297萬 275萬 190萬 224萬 211萬 186萬 270萬 297萬 236萬
234萬 295萬 274萬 189萬 223萬 211萬 185萬 269萬 296萬 235萬
233萬 294萬 273萬 188萬 222萬 210萬 184萬 268萬 295萬 234萬
232萬 293萬 272萬 187萬 221萬 209萬 183萬 267萬 294萬 233萬
231萬 292萬 271萬 187萬 220萬 208萬 183萬 266萬 292萬 232萬
230萬 291萬 269萬 186萬 219萬 207萬 182萬 265萬 291萬 231萬
229萬 289萬 268萬 185萬 218萬 206萬 181萬 264萬 290萬 230萬
228萬 288萬 267萬 184萬 217萬 206萬 181萬 260萬 285萬 229萬
227萬 287萬 266萬 183萬 216萬 205萬 180萬 228萬
226萬 282萬 262萬 183萬 212萬 201萬 179萬 227萬
A B C D E F G H J K

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。