以下是 花園廣場 (Fa Yuen Plaza) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
521萬 | 342萬 | 347萬 | 524萬 |
518萬 | 340萬 | 345萬 | 521萬 |
515萬 | 338萬 | 343萬 | 518萬 |
512萬 | 336萬 | 341萬 | 515萬 |
509萬 | 334萬 | 339萬 | 512萬 |
506萬 | 332萬 | 337萬 | 509萬 |
503萬 | 330萬 | 335萬 | 505萬 |
500萬 | 328萬 | 333萬 | 502萬 |
497萬 | 326萬 | 331萬 | 499萬 |
494萬 | 324萬 | 329萬 | 496萬 |
491萬 | 322萬 | 327萬 | 493萬 |
488萬 | 320萬 | 325萬 | 491萬 |
485萬 | 319萬 | 323萬 | 488萬 |
482萬 | 317萬 | 321萬 | 485萬 |
479萬 | 315萬 | 319萬 | 482萬 |
476萬 | 313萬 | 317萬 | 479萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。