以下是 興邦大廈 (Hing Bong Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
381萬 | 379萬 | 394萬 | 399萬 |
379萬 | 377萬 | 392萬 | 397萬 |
377萬 | 375萬 | 390萬 | 395萬 |
375萬 | 373萬 | 388萬 | 393萬 |
373萬 | 371萬 | 386萬 | 391萬 |
371萬 | 369萬 | 384萬 | 390萬 |
370萬 | 368萬 | 382萬 | 388萬 |
368萬 | 366萬 | 380萬 | 386萬 |
366萬 | 364萬 | 379萬 | 384萬 |
364萬 | 362萬 | 377萬 | 382萬 |
362萬 | 360萬 | 375萬 | 380萬 |
361萬 | 359萬 | 373萬 | 378萬 |
359萬 | 357萬 | 371萬 | 376萬 |
357萬 | 355萬 | 369萬 | 375萬 |
355萬 | 353萬 | 368萬 | 373萬 |
354萬 | 352萬 | 366萬 | 371萬 |
352萬 | 350萬 | 364萬 | 369萬 |
350萬 | 348萬 | 362萬 | 367萬 |
348萬 | 347萬 | 360萬 | 365萬 |
347萬 | 345萬 | 359萬 | 364萬 |
345萬 | 343萬 | 357萬 | 362萬 |
343萬 | 341萬 | 355萬 | 360萬 |
342萬 | 340萬 | 353萬 | 358萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。