以下是 胡日皆大廈 (Foo Yet Kai Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
317萬 | 308萬 | 315萬 | 315萬 | 320萬 | |
316萬 | 307萬 | 314萬 | 314萬 | 319萬 | |
315萬 | 306萬 | 313萬 | 314萬 | 318萬 | |
314萬 | 305萬 | 312萬 | 313萬 | 317萬 | 319萬 |
313萬 | 304萬 | 311萬 | 312萬 | 316萬 | 318萬 |
312萬 | 303萬 | 310萬 | 311萬 | 315萬 | 317萬 |
311萬 | 302萬 | 309萬 | 310萬 | 314萬 | 317萬 |
311萬 | 302萬 | 308萬 | 309萬 | 313萬 | 316萬 |
310萬 | 301萬 | 308萬 | 308萬 | 312萬 | 315萬 |
309萬 | 300萬 | 307萬 | 307萬 | 311萬 | 314萬 |
308萬 | 299萬 | 306萬 | 306萬 | 311萬 | 313萬 |
307萬 | 298萬 | 305萬 | 306萬 | 310萬 | 312萬 |
306萬 | 297萬 | 304萬 | 305萬 | 309萬 | 311萬 |
305萬 | 296萬 | 303萬 | 304萬 | 310萬 | |
304萬 | 296萬 | 302萬 | 303萬 | 307萬 | 309萬 |
304萬 | 295萬 | 301萬 | 302萬 | 308萬 | |
303萬 | 294萬 | 301萬 | 301萬 | 308萬 | |
302萬 | 293萬 | 300萬 | 300萬 | 304萬 | 307萬 |
301萬 | 292萬 | 299萬 | 300萬 | 304萬 | 306萬 |
300萬 | 291萬 | 298萬 | 299萬 | 303萬 | 305萬 |
299萬 | 291萬 | 297萬 | 298萬 | 304萬 | |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。