以下是 肇輝臺8號8 肇輝台 (No. 8 Shiu Fai Terrace) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
4498萬 | 3700萬 | 3783萬 | ||
4467萬 | 5251萬 | 3674萬 | 5302萬 | 3757萬 |
4437萬 | 3649萬 | 3732萬 | ||
4406萬 | 5179萬 | 3624萬 | 5230萬 | 3706萬 |
4376萬 | 3599萬 | 3681萬 | ||
4346萬 | 5108萬 | 3575萬 | 5158萬 | 3655萬 |
4316萬 | 3550萬 | 3630萬 | ||
4287萬 | 5039萬 | 3526萬 | 5088萬 | 3606萬 |
4257萬 | 3502萬 | 3581萬 | ||
4228萬 | 4970萬 | 3478萬 | 5018萬 | 3556萬 |
4199萬 | 3454萬 | 3532萬 | ||
4170萬 | 4902萬 | 3430萬 | 4950萬 | 3508萬 |
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。