以下是 肇輝臺8號8 肇輝台 (No. 8 Shiu Fai Terrace) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
4301萬 | 3541萬 | 3625萬 | ||
4271萬 | 5024萬 | 3517萬 | 5076萬 | 3600萬 |
4242萬 | 3493萬 | 3576萬 | ||
4213萬 | 4956萬 | 3469萬 | 5007萬 | 3551萬 |
4184萬 | 3446萬 | 3527萬 | ||
4156萬 | 4888萬 | 3422萬 | 4939萬 | 3503萬 |
4127萬 | 3399萬 | 3479萬 | ||
4099萬 | 4822萬 | 3375萬 | 4871萬 | 3455萬 |
4071萬 | 3352萬 | 3431萬 | ||
4043萬 | 4756萬 | 3329萬 | 4805萬 | 3408萬 |
4016萬 | 3307萬 | 3385萬 | ||
3988萬 | 4691萬 | 3284萬 | 4740萬 | 3362萬 |
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。