以下是 聚賢逸居 (Westview Height) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
426萬 | 440萬 | 446萬 |
424萬 | 437萬 | 444萬 |
421萬 | 435萬 | 441萬 |
419萬 | 432萬 | 438萬 |
416萬 | 429萬 | 436萬 |
413萬 | 427萬 | 433萬 |
411萬 | 424萬 | 430萬 |
408萬 | 422萬 | 428萬 |
406萬 | 419萬 | 425萬 |
404萬 | 416萬 | 423萬 |
401萬 | 414萬 | 420萬 |
399萬 | 411萬 | 417萬 |
396萬 | 409萬 | 415萬 |
394萬 | 406萬 | 412萬 |
391萬 | 404萬 | 410萬 |
389萬 | 402萬 | 407萬 |
387萬 | 399萬 | 405萬 |
384萬 | 397萬 | 403萬 |
382萬 | 394萬 | 400萬 |
380萬 | 392萬 | 398萬 |
377萬 | 390萬 | 395萬 |
375萬 | 387萬 | 393萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。