前往其他座:
以下是 聚康山莊1座 (Beneville Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
422萬 | 556萬 | 627萬 | 438萬 | 420萬 | 443萬 | 462萬 | 432萬 |
421萬 | 554萬 | 625萬 | 437萬 | 418萬 | 442萬 | 460萬 | 431萬 |
419萬 | 552萬 | 623萬 | 435萬 | 417萬 | 440萬 | 459萬 | 429萬 |
418萬 | 550萬 | 621萬 | 433萬 | 415萬 | 438萬 | 457萬 | 428萬 |
416萬 | 548萬 | 618萬 | 432萬 | 414萬 | 437萬 | 455萬 | 426萬 |
414萬 | 546萬 | 616萬 | 430萬 | 412萬 | 435萬 | 454萬 | 424萬 |
413萬 | 544萬 | 614萬 | 429萬 | 411萬 | 434萬 | 452萬 | 423萬 |
411萬 | 542萬 | 611萬 | 427萬 | 409萬 | 432萬 | 450萬 | 421萬 |
410萬 | 540萬 | 609萬 | 426萬 | 408萬 | 430萬 | 449萬 | 420萬 |
408萬 | 538萬 | 607萬 | 424萬 | 406萬 | 429萬 | 447萬 | 418萬 |
407萬 | 536萬 | 605萬 | 422萬 | 405萬 | 427萬 | 445萬 | 417萬 |
405萬 | 534萬 | 602萬 | 421萬 | 403萬 | 426萬 | 444萬 | 415萬 |
404萬 | 532萬 | 600萬 | 419萬 | 402萬 | 424萬 | 442萬 | 414萬 |
402萬 | 530萬 | 598萬 | 418萬 | 400萬 | 423萬 | 440萬 | 412萬 |
401萬 | 528萬 | 596萬 | 416萬 | 399萬 | 421萬 | 439萬 | 411萬 |
399萬 | 526萬 | 594萬 | 415萬 | 397萬 | 419萬 | 437萬 | 409萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。