以下是 耀明大廈 (Yiu Ming Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
479萬 | 416萬 | 409萬 | 490萬 |
476萬 | 414萬 | 407萬 | 487萬 |
474萬 | 412萬 | 405萬 | 485萬 |
471萬 | 410萬 | 403萬 | 482萬 |
469萬 | 408萬 | 401萬 | 480萬 |
467萬 | 406萬 | 399萬 | 478萬 |
464萬 | 404萬 | 397萬 | 475萬 |
462萬 | 402萬 | 395萬 | 473萬 |
460萬 | 400萬 | 393萬 | 470萬 |
458萬 | 398萬 | 391萬 | 468萬 |
455萬 | 396萬 | 389萬 | 466萬 |
453萬 | 394萬 | 387萬 | 464萬 |
451萬 | 392萬 | 385萬 | 461萬 |
449萬 | 390萬 | 383萬 | 459萬 |
446萬 | 388萬 | 381萬 | 457萬 |
444萬 | 386萬 | 379萬 | 454萬 |
442萬 | 385萬 | 378萬 | 452萬 |
440萬 | 383萬 | 376萬 | 450萬 |
438萬 | 381萬 | 374萬 | 448萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。