以下是 翰庭軒 (Honor Villa) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
806萬 | 917萬 | 1360萬 |
802萬 | 912萬 | 1352萬 |
798萬 | 907萬 | 1345萬 |
793萬 | 902萬 | 1338萬 |
789萬 | 897萬 | 1330萬 |
785萬 | 892萬 | 1323萬 |
781萬 | 887萬 | 1316萬 |
776萬 | 882萬 | 1309萬 |
772萬 | 877萬 | 1302萬 |
768萬 | 873萬 | 1295萬 |
764萬 | 868萬 | 1288萬 |
760萬 | 863萬 | 1281萬 |
755萬 | 859萬 | 1274萬 |
751萬 | 854萬 | 1267萬 |
747萬 | 849萬 | 1260萬 |
743萬 | 845萬 | 1253萬 |
739萬 | 840萬 | 1246萬 |
735萬 | 836萬 | 1239萬 |
731萬 | 831萬 | 1233萬 |
727萬 | 826萬 | 1226萬 |
723萬 | 822萬 | 1219萬 |
719萬 | 818萬 | 1213萬 |
715萬 | 813萬 | 1206萬 |
712萬 | 809萬 | 1200萬 |
708萬 | 804萬 | 1193萬 |
704萬 | 800萬 | 1164萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。