以下是 翰庭軒 (Honor Villa) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
812萬 | 923萬 | 1370萬 |
807萬 | 918萬 | 1362萬 |
803萬 | 913萬 | 1355萬 |
799萬 | 908萬 | 1347萬 |
794萬 | 903萬 | 1340萬 |
790萬 | 898萬 | 1333萬 |
786萬 | 893萬 | 1326萬 |
781萬 | 889萬 | 1318萬 |
777萬 | 884萬 | 1311萬 |
773萬 | 879萬 | 1304萬 |
769萬 | 874萬 | 1297萬 |
764萬 | 869萬 | 1290萬 |
760萬 | 865萬 | 1283萬 |
756萬 | 860萬 | 1276萬 |
752萬 | 855萬 | 1269萬 |
748萬 | 851萬 | 1262萬 |
744萬 | 846萬 | 1255萬 |
740萬 | 841萬 | 1248萬 |
736萬 | 837萬 | 1241萬 |
732萬 | 832萬 | 1235萬 |
728萬 | 828萬 | 1228萬 |
724萬 | 823萬 | 1221萬 |
720萬 | 819萬 | 1215萬 |
716萬 | 814萬 | 1208萬 |
712萬 | 810萬 | 1201萬 |
708萬 | 805萬 | 1172萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。