以下是 翡翠廣場 (Jade Plaza) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
553萬 | 550萬 | 549萬 | 554萬 |
549萬 | 546萬 | 545萬 | 550萬 |
545萬 | 543萬 | 541萬 | 546萬 |
541萬 | 539萬 | 538萬 | 543萬 |
538萬 | 535萬 | 534萬 | 539萬 |
534萬 | 531萬 | 530萬 | 535萬 |
530萬 | 528萬 | 527萬 | 531萬 |
526萬 | 524萬 | 523萬 | 528萬 |
523萬 | 520萬 | 519萬 | 524萬 |
519萬 | 517萬 | 516萬 | 520萬 |
516萬 | 513萬 | 512萬 | 517萬 |
512萬 | 510萬 | 509萬 | 513萬 |
508萬 | 506萬 | 505萬 | 510萬 |
505萬 | 503萬 | 501萬 | 506萬 |
501萬 | 499萬 | 498萬 | 503萬 |
498萬 | 496萬 | 495萬 | 499萬 |
494萬 | 492萬 | 491萬 | 496萬 |
491萬 | 489萬 | 488萬 | 492萬 |
488萬 | 485萬 | 484萬 | 489萬 |
484萬 | 482萬 | 481萬 | 485萬 |
481萬 | 479萬 | 478萬 | 482萬 |
478萬 | 475萬 | 474萬 | 479萬 |
474萬 | 472萬 | 471萬 | 475萬 |
471萬 | 469萬 | 468萬 | 472萬 |
468萬 | 466萬 | 465萬 | 469萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。