以下是 翡翠廣場 (Jade Plaza) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
487萬 | 485萬 | 484萬 | 488萬 |
484萬 | 482萬 | 481萬 | 485萬 |
481萬 | 478萬 | 477萬 | 481萬 |
477萬 | 475萬 | 474萬 | 478萬 |
474萬 | 472萬 | 471萬 | 475萬 |
471萬 | 469萬 | 468萬 | 471萬 |
468萬 | 465萬 | 464萬 | 468萬 |
464萬 | 462萬 | 461萬 | 465萬 |
461萬 | 459萬 | 458萬 | 462萬 |
458萬 | 456萬 | 455萬 | 459萬 |
455萬 | 453萬 | 452萬 | 456萬 |
452萬 | 450萬 | 449萬 | 452萬 |
449萬 | 447萬 | 446萬 | 449萬 |
446萬 | 444萬 | 443萬 | 446萬 |
443萬 | 441萬 | 440萬 | 443萬 |
440萬 | 438萬 | 437萬 | 440萬 |
437萬 | 435萬 | 434萬 | 437萬 |
434萬 | 432萬 | 431萬 | 434萬 |
431萬 | 429萬 | 428萬 | 431萬 |
428萬 | 426萬 | 425萬 | 428萬 |
425萬 | 423萬 | 422萬 | 425萬 |
422萬 | 420萬 | 419萬 | 422萬 |
419萬 | 417萬 | 416萬 | 420萬 |
416萬 | 414萬 | 413萬 | 417萬 |
413萬 | 411萬 | 410萬 | 414萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。