前往其他座:
以下是 翠濤居1座 (Palm Cove Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
PH |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
803萬 | 716萬 | 689萬 | 475萬 |
797萬 | 710萬 | 684萬 | 471萬 |
791萬 | 705萬 | 679萬 | 468萬 |
785萬 | 700萬 | 674萬 | 464萬 |
779萬 | 695萬 | 669萬 | 461萬 |
773萬 | 689萬 | 664萬 | 458萬 |
768萬 | 684萬 | 660萬 | 454萬 |
762萬 | 679萬 | 655萬 | 451萬 |
756萬 | 675萬 | 650萬 | 447萬 |
751萬 | 670萬 | 645萬 | 444萬 |
745萬 | 665萬 | 640萬 | 441萬 |
740萬 | 660萬 | 636萬 | 438萬 |
734萬 | 655萬 | 631萬 | 434萬 |
729萬 | 650萬 | 626萬 | 431萬 |
808萬 | 721萬 | 695萬 | 478萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。