前往其他座:
以下是 翠湖花園A座 (Garden Vista Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
949萬 | 936萬 | 1256萬 | 1258萬 |
946萬 | 933萬 | 1252萬 | 1254萬 |
942萬 | 929萬 | 1247萬 | 1249萬 |
938萬 | 925萬 | 1242萬 | 1244萬 |
935萬 | 922萬 | 1237萬 | 1239萬 |
931萬 | 918萬 | 1233萬 | 1235萬 |
928萬 | 915萬 | 1228萬 | 1230萬 |
924萬 | 911萬 | 1223萬 | 1225萬 |
920萬 | 908萬 | 1218萬 | 1220萬 |
917萬 | 904萬 | 1214萬 | 1216萬 |
913萬 | 901萬 | 1209萬 | 1211萬 |
910萬 | 897萬 | 1205萬 | 1206萬 |
906萬 | 894萬 | 1200萬 | 1202萬 |
903萬 | 891萬 | 1195萬 | 1197萬 |
900萬 | 887萬 | 1191萬 | 1193萬 |
896萬 | 884萬 | 1186萬 | 1188萬 |
893萬 | 880萬 | 1182萬 | 1183萬 |
889萬 | 877萬 | 1177萬 | 1179萬 |
886萬 | 874萬 | 1173萬 | 1174萬 |
882萬 | 870萬 | 1168萬 | 1170萬 |
879萬 | 867萬 | 1164萬 | 1165萬 |
876萬 | 864萬 | 1159萬 | 1161萬 |
1 | 2 | 3 | 4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。