前往其他座:
以下是 翠湖花園A座 (Garden Vista Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
943萬 | 930萬 | 1247萬 | 1251萬 |
939萬 | 926萬 | 1242萬 | 1246萬 |
936萬 | 923萬 | 1238萬 | 1241萬 |
932萬 | 920萬 | 1233萬 | 1237萬 |
929萬 | 916萬 | 1228萬 | 1232萬 |
925萬 | 913萬 | 1224萬 | 1227萬 |
922萬 | 909萬 | 1219萬 | 1223萬 |
918萬 | 906萬 | 1215萬 | 1218萬 |
915萬 | 902萬 | 1210萬 | 1214萬 |
911萬 | 899萬 | 1205萬 | 1209萬 |
908萬 | 896萬 | 1201萬 | 1205萬 |
905萬 | 892萬 | 1196萬 | 1200萬 |
901萬 | 889萬 | 1192萬 | 1196萬 |
898萬 | 886萬 | 1187萬 | 1191萬 |
894萬 | 882萬 | 1183萬 | 1187萬 |
891萬 | 879萬 | 1179萬 | 1182萬 |
888萬 | 876萬 | 1174萬 | 1178萬 |
884萬 | 872萬 | 1170萬 | 1173萬 |
881萬 | 869萬 | 1165萬 | 1169萬 |
878萬 | 866萬 | 1161萬 | 1164萬 |
874萬 | 863萬 | 1157萬 | 1160萬 |
871萬 | 859萬 | 1152萬 | 1156萬 |
1 | 2 | 3 | 4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。