以下是 翠景閣 (Tsui King Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
531萬 | 426萬 | 534萬 |
528萬 | 424萬 | 532萬 |
526萬 | 422萬 | 529萬 |
523萬 | 421萬 | 527萬 |
521萬 | 419萬 | 525萬 |
519萬 | 417萬 | 522萬 |
516萬 | 415萬 | 520萬 |
514萬 | 413萬 | 517萬 |
511萬 | 411萬 | 515萬 |
509萬 | 409萬 | 513萬 |
507萬 | 407萬 | 510萬 |
504萬 | 405萬 | 508萬 |
502萬 | 404萬 | 506萬 |
500萬 | 402萬 | 503萬 |
498萬 | 400萬 | 501萬 |
495萬 | 398萬 | 499萬 |
493萬 | 396萬 | 496萬 |
491萬 | 394萬 | 494萬 |
488萬 | 393萬 | 492萬 |
486萬 | 391萬 | 490萬 |
484萬 | 389萬 | 487萬 |
482萬 | 387萬 | 485萬 |
480萬 | 385萬 | 483萬 |
477萬 | 384萬 | 481萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。