翔龍灣1 座 物業估價

前往其他座:

以下是 翔龍灣1 座 (Grand Waterfront Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
62
61
60
59
58
57
56
55
53
52
51
50
49
48
47
46
45
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
樓/室
A B C D E F G H
559萬 1463萬 1950萬 1343萬 550萬
556萬 1328萬 1816萬 1219萬 548萬
554萬 1322萬 1808萬 1214萬 545萬
551萬 1316萬 1799萬 1208萬 543萬
549萬 1310萬 1791萬 1203萬 540萬
546萬 1304萬 897萬 891萬 1197萬 538萬
544萬 1298萬 893萬 887萬 1192萬 535萬
541萬 1292萬 889萬 883萬 1186萬 533萬
539萬 1286萬 885萬 879萬 1181萬 530萬
536萬 1280萬 880萬 875萬 1175萬 528萬
534萬 1274萬 876萬 871萬 1170萬 525萬
531萬 1268萬 872萬 867萬 1165萬 523萬
529萬 1262萬 868萬 863萬 1159萬 521萬
526萬 1257萬 864萬 859萬 1154萬 518萬
524萬 1251萬 860萬 855萬 1149萬 516萬
522萬 1245萬 857萬 851萬 1143萬 513萬
519萬 1240萬 1138萬 511萬
514萬 525萬 657萬 849萬 843萬 604萬 518萬 506萬
511萬 522萬 654萬 845萬 839萬 601萬 516萬 503萬
509萬 520萬 651萬 841萬 835萬 598萬 513萬 501萬
507萬 517萬 648萬 837萬 832萬 595萬 511萬 499萬
504萬 515萬 645萬 833萬 828萬 593萬 509萬 497萬
502萬 513萬 642萬 829萬 824萬 590萬 506萬 494萬
500萬 510萬 639萬 826萬 820萬 587萬 504萬 492萬
498萬 508萬 636萬 822萬 816萬 585萬 502萬 490萬
495萬 506萬 633萬 818萬 813萬 582萬 499萬 488萬
493萬 503萬 630萬 814萬 809萬 579萬 497萬 485萬
491萬 501萬 627萬 811萬 805萬 577萬 495萬 483萬
488萬 499萬 624萬 807萬 802萬 574萬 493萬 481萬
486萬 496萬 622萬 803萬 798萬 571萬 490萬 479萬
484萬 494萬 619萬 800萬 794萬 569萬 488萬 476萬
482萬 492萬 616萬 796萬 791萬 566萬 486萬 474萬
480萬 490萬 613萬 792萬 787萬 563萬 484萬 472萬
477萬 487萬 610萬 789萬 783萬 561萬 481萬 470萬
474萬 486萬 608萬 785萬 780萬 558萬 480萬 467萬
472萬 484萬 605萬 781萬 776萬 556萬 478萬 465萬
470萬 482萬 602萬 778萬 773萬 553萬 476萬 463萬
468萬 480萬 599萬 774萬 769萬 551萬 474萬 461萬
466萬 477萬 596萬 771萬 766萬 548萬 471萬 458萬
464萬 475萬 594萬 767萬 762萬 546萬 469萬 456萬
461萬 473萬 591萬 764萬 759萬 543萬 467萬 454萬
459萬 471萬 588萬 760萬 755萬 541萬 465萬 452萬
457萬 469萬 586萬 757萬 752萬 538萬 463萬 450萬
455萬 466萬 583萬 753萬 748萬 536萬 461萬 448萬
453萬 464萬 580萬 750萬 745萬 533萬 459萬 446萬
451萬 462萬 578萬 746萬 741萬 531萬 457萬 444萬
449萬 460萬 575萬 743萬 738萬 528萬 454萬 442萬
447萬 458萬 572萬 740萬 735萬 526萬 452萬 440萬
445萬 456萬 570萬 736萬 731萬 524萬 450萬 438萬
443萬 454萬 567萬 733萬 728萬 521萬 448萬 436萬
407萬 419萬 528萬 693萬 688萬 485萬 414萬 401萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。