以下是 美菱居 (Merit Place) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
484萬 | 544萬 | 486萬 |
481萬 | 540萬 | 483萬 |
478萬 | 536萬 | 480萬 |
474萬 | 533萬 | 477萬 |
471萬 | 529萬 | 473萬 |
468萬 | 526萬 | 470萬 |
465萬 | 522萬 | 467萬 |
462萬 | 519萬 | 464萬 |
459萬 | 515萬 | 461萬 |
456萬 | 512萬 | 458萬 |
452萬 | 508萬 | 455萬 |
449萬 | 505萬 | 452萬 |
446萬 | 501萬 | 448萬 |
443萬 | 498萬 | 445萬 |
440萬 | 495萬 | 442萬 |
437萬 | 491萬 | 440萬 |
434萬 | 488萬 | 437萬 |
432萬 | 485萬 | 434萬 |
429萬 | 482萬 | 431萬 |
426萬 | 478萬 | 428萬 |
423萬 | 475萬 | 425萬 |
420萬 | 472萬 | 422萬 |
417萬 | 469萬 | 419萬 |
414萬 | 466萬 | 416萬 |
412萬 | 462萬 | 414萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。