以下是 美基樓 (Mai Kei Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | D | E | G | J |
---|---|---|---|---|---|
132萬 | 125萬 | 112萬 | 105萬 | 110萬 | 126萬 |
132萬 | 125萬 | 112萬 | 104萬 | 109萬 | 125萬 |
131萬 | 124萬 | 111萬 | 104萬 | 109萬 | 125萬 |
131萬 | 124萬 | 111萬 | 103萬 | 108萬 | 124萬 |
130萬 | 123萬 | 110萬 | 103萬 | 108萬 | 124萬 |
130萬 | 123萬 | 110萬 | 103萬 | 108萬 | 123萬 |
129萬 | 122萬 | 110萬 | 102萬 | 107萬 | 123萬 |
129萬 | 122萬 | 109萬 | 102萬 | 107萬 | 122萬 |
128萬 | 121萬 | 109萬 | 102萬 | 106萬 | 122萬 |
128萬 | 121萬 | 108萬 | 101萬 | 106萬 | 121萬 |
A | B | D | E | G | J |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。