以下是 美基樓 (Mai Kei Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | D | E | G | J |
---|---|---|---|---|---|
165萬 | 151萬 | 142萬 | 136萬 | 142萬 | 160萬 |
164萬 | 151萬 | 142萬 | 136萬 | 141萬 | 159萬 |
163萬 | 150萬 | 141萬 | 135萬 | 141萬 | 158萬 |
163萬 | 150萬 | 141萬 | 135萬 | 140萬 | 158萬 |
162萬 | 149萬 | 140萬 | 134萬 | 140萬 | 157萬 |
162萬 | 148萬 | 139萬 | 134萬 | 139萬 | 157萬 |
161萬 | 148萬 | 139萬 | 133萬 | 139萬 | 156萬 |
160萬 | 147萬 | 138萬 | 133萬 | 138萬 | 155萬 |
160萬 | 147萬 | 138萬 | 132萬 | 138萬 | 155萬 |
159萬 | 146萬 | 137萬 | 132萬 | 137萬 | 154萬 |
A | B | D | E | G | J |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。