美城苑貴城閣(BLOCK A) 物業估價

前往其他座:

以下是 美城苑貴城閣(BLOCK A) (May Shing Court Kwai Shing House (block A)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
323萬 371萬 395萬 313萬 326萬 368萬 405萬 304萬 324萬 363萬 402萬 316萬 332萬 359萬 388萬 310萬
322萬 370萬 394萬 312萬 325萬 367萬 404萬 303萬 323萬 362萬 401萬 315萬 331萬 358萬 387萬 309萬
322萬 369萬 392萬 311萬 324萬 366萬 403萬 302萬 322萬 361萬 399萬 314萬 330萬 357萬 386萬 308萬
321萬 367萬 391萬 310萬 323萬 365萬 401萬 302萬 321萬 360萬 398萬 313萬 329萬 356萬 385萬 307萬
320萬 366萬 390萬 309萬 322萬 364萬 400萬 301萬 320萬 359萬 397萬 312萬 328萬 355萬 384萬 306萬
319萬 365萬 389萬 308萬 321萬 363萬 399萬 300萬 319萬 357萬 396萬 311萬 327萬 354萬 383萬 305萬
318萬 364萬 388萬 307萬 320萬 362萬 398萬 299萬 318萬 356萬 395萬 311萬 326萬 353萬 381萬 304萬
317萬 363萬 387萬 306萬 319萬 360萬 397萬 298萬 317萬 355萬 394萬 310萬 325萬 352萬 380萬 304萬
316萬 362萬 385萬 306萬 318萬 359萬 395萬 297萬 316萬 354萬 392萬 309萬 324萬 351萬 379萬 303萬
315萬 361萬 384萬 305萬 317萬 358萬 394萬 296萬 315萬 353萬 391萬 308萬 323萬 350萬 378萬 302萬
314萬 360萬 383萬 304萬 316萬 357萬 393萬 295萬 314萬 352萬 390萬 307萬 322萬 349萬 377萬 301萬
313萬 359萬 382萬 303萬 315萬 356萬 392萬 294萬 313萬 323萬 389萬 306萬 321萬 348萬 376萬 300萬
312萬 358萬 381萬 302萬 315萬 355萬 391萬 294萬 312萬 350萬 388萬 305萬 320萬 347萬 375萬 299萬
311萬 357萬 380萬 301萬 314萬 354萬 390萬 293萬 311萬 349萬 387萬 304萬 319萬 346萬 374萬 298萬
310萬 356萬 379萬 300萬 313萬 353萬 388萬 292萬 311萬 348萬 385萬 303萬 318萬 345萬 372萬 297萬
309萬 354萬 377萬 299萬 312萬 352萬 387萬 291萬 310萬 347萬 384萬 302萬 317萬 344萬 371萬 296萬
308萬 353萬 376萬 298萬 311萬 351萬 386萬 290萬 309萬 346萬 383萬 301萬 316萬 343萬 370萬 295萬
307萬 352萬 375萬 297萬 310萬 350萬 385萬 289萬 308萬 345萬 382萬 300萬 315萬 342萬 369萬 295萬
306萬 351萬 374萬 297萬 309萬 349萬 384萬 288萬 307萬 344萬 381萬 300萬 314萬 341萬 368萬 294萬
306萬 350萬 373萬 296萬 308萬 348萬 383萬 287萬 306萬 343萬 380萬 299萬 313萬 339萬 367萬 293萬
305萬 349萬 372萬 295萬 307萬 347萬 381萬 287萬 305萬 342萬 378萬 298萬 312萬 338萬 366萬 292萬
304萬 348萬 371萬 294萬 306萬 346萬 380萬 286萬 304萬 341萬 377萬 297萬 312萬 337萬 365萬 291萬
303萬 347萬 370萬 293萬 305萬 345萬 379萬 285萬 303萬 340萬 376萬 296萬 311萬 336萬 364萬 290萬
302萬 346萬 368萬 292萬 304萬 344萬 378萬 284萬 302萬 339萬 375萬 295萬 310萬 335萬 363萬 289萬
301萬 345萬 367萬 291萬 303萬 343萬 377萬 283萬 301萬 338萬 374萬 294萬 309萬 334萬 361萬 288萬
300萬 344萬 366萬 290萬 303萬 342萬 376萬 282萬 300萬 337萬 373萬 293萬 308萬 333萬 360萬 288萬
299萬 343萬 365萬 289萬 302萬 341萬 375萬 281萬 300萬 336萬 372萬 292萬 307萬 332萬 359萬 287萬
298萬 342萬 364萬 289萬 301萬 339萬 374萬 281萬 299萬 335萬 371萬 292萬 306萬 331萬 358萬 286萬
297萬 341萬 363萬 288萬 300萬 338萬 372萬 280萬 298萬 334萬 369萬 291萬 305萬 330萬 357萬 285萬
296萬 340萬 362萬 287萬 299萬 337萬 371萬 279萬 297萬 333萬 368萬 290萬 304萬 329萬 356萬 284萬
296萬 339萬 361萬 286萬 298萬 336萬 370萬 278萬 296萬 332萬 367萬 289萬 303萬 328萬 355萬 283萬
295萬 338萬 360萬 285萬 297萬 335萬 369萬 277萬 295萬 331萬 366萬 288萬 302萬 327萬 354萬 282萬
294萬 337萬 359萬 284萬 296萬 334萬 368萬 276萬 294萬 330萬 365萬 287萬 301萬 326萬 353萬 282萬
293萬 336萬 358萬 283萬 295萬 333萬 367萬 276萬 293萬 329萬 364萬 286萬 301萬 326萬 352萬 281萬
292萬 335萬 356萬 283萬 294萬 332萬 366萬 275萬 292萬 328萬 363萬 285萬 300萬 325萬 351萬 280萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。