美城苑貴城閣(BLOCK A) 物業估價

前往其他座:

以下是 美城苑貴城閣(BLOCK A) (May Shing Court Kwai Shing House (block A)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
332萬 379萬 404萬 320萬 334萬 377萬 415萬 312萬 332萬 371萬 412萬 324萬 340萬 368萬 398萬 317萬
330萬 378萬 403萬 319萬 333萬 376萬 414萬 311萬 331萬 370萬 411萬 323萬 339萬 366萬 397萬 316萬
329萬 377萬 402萬 318萬 332萬 375萬 413萬 310萬 330萬 369萬 409萬 322萬 338萬 365萬 396萬 315萬
328萬 376萬 401萬 317萬 331萬 373萬 412萬 309萬 329萬 368萬 408萬 321萬 336萬 364萬 394萬 315萬
327萬 375萬 400萬 316萬 330萬 372萬 410萬 308萬 328萬 367萬 407萬 320萬 335萬 363萬 393萬 314萬
326萬 373萬 398萬 315萬 329萬 371萬 409萬 307萬 327萬 366萬 406萬 319萬 334萬 362萬 392萬 313萬
325萬 372萬 397萬 314萬 328萬 370萬 408萬 306萬 326萬 365萬 404萬 318萬 333萬 361萬 391萬 312萬
324萬 371萬 396萬 314萬 327萬 369萬 407萬 305萬 325萬 363萬 403萬 317萬 332萬 360萬 390萬 311萬
324萬 370萬 395萬 313萬 326萬 368萬 405萬 304萬 324萬 362萬 402萬 316萬 331萬 359萬 388萬 310萬
323萬 369萬 393萬 312萬 325萬 367萬 404萬 303萬 323萬 361萬 401萬 315萬 330萬 358萬 387萬 309萬
322萬 368萬 392萬 311萬 324萬 365萬 403萬 302萬 322萬 360萬 399萬 314萬 329萬 357萬 386萬 308萬
321萬 367萬 391萬 310萬 323萬 364萬 402萬 301萬 321萬 330萬 398萬 313萬 328萬 355萬 385萬 307萬
320萬 366萬 390萬 309萬 322萬 363萬 400萬 300萬 320萬 358萬 397萬 312萬 327萬 354萬 384萬 306萬
319萬 364萬 389萬 308萬 321萬 362萬 399萬 299萬 319萬 357萬 396萬 311萬 326萬 353萬 383萬 305萬
318萬 363萬 388萬 307萬 320萬 361萬 398萬 299萬 318萬 356萬 395萬 310萬 325萬 352萬 381萬 304萬
317萬 362萬 386萬 306萬 319萬 360萬 397萬 298萬 317萬 355萬 393萬 309萬 324萬 351萬 380萬 303萬
316萬 361萬 385萬 305萬 318萬 359萬 396萬 297萬 316萬 354萬 392萬 308萬 323萬 350萬 379萬 302萬
315萬 360萬 384萬 304萬 317萬 358萬 394萬 296萬 315萬 352萬 391萬 307萬 322萬 349萬 378萬 301萬
314萬 359萬 383萬 303萬 316萬 357萬 393萬 295萬 314萬 351萬 390萬 306萬 321萬 348萬 377萬 300萬
313萬 358萬 382萬 302萬 315萬 356萬 392萬 294萬 313萬 350萬 389萬 306萬 320萬 347萬 376萬 300萬
312萬 357萬 380萬 301萬 314萬 354萬 391萬 293萬 312萬 349萬 387萬 305萬 319萬 346萬 374萬 299萬
311萬 356萬 379萬 300萬 313萬 353萬 390萬 292萬 311萬 348萬 386萬 304萬 318萬 345萬 373萬 298萬
310萬 355萬 378萬 299萬 312萬 352萬 388萬 291萬 310萬 347萬 385萬 303萬 318萬 344萬 372萬 297萬
309萬 353萬 377萬 299萬 311萬 351萬 387萬 290萬 309萬 346萬 384萬 302萬 317萬 343萬 371萬 296萬
308萬 352萬 376萬 298萬 310萬 350萬 386萬 290萬 308萬 345萬 383萬 301萬 316萬 342萬 370萬 295萬
307萬 351萬 375萬 297萬 309萬 349萬 385萬 289萬 307萬 344萬 382萬 300萬 315萬 341萬 369萬 294萬
306萬 350萬 374萬 296萬 308萬 348萬 384萬 288萬 306萬 343萬 380萬 299萬 314萬 340萬 368萬 293萬
305萬 349萬 372萬 295萬 307萬 347萬 382萬 287萬 305萬 342萬 379萬 298萬 313萬 338萬 367萬 292萬
304萬 348萬 371萬 294萬 306萬 346萬 381萬 286萬 304萬 341萬 378萬 297萬 312萬 337萬 365萬 291萬
303萬 347萬 370萬 293萬 306萬 345萬 380萬 285萬 303萬 340萬 377萬 296萬 311萬 336萬 364萬 291萬
302萬 346萬 369萬 292萬 305萬 344萬 379萬 284萬 303萬 339萬 376萬 295萬 310萬 335萬 363萬 290萬
302萬 345萬 368萬 291萬 304萬 343萬 378萬 283萬 302萬 338萬 375萬 295萬 309萬 334萬 362萬 289萬
301萬 344萬 367萬 290萬 303萬 342萬 377萬 283萬 301萬 337萬 373萬 294萬 308萬 333萬 361萬 288萬
300萬 343萬 366萬 290萬 302萬 341萬 375萬 282萬 300萬 336萬 372萬 293萬 307萬 332萬 360萬 287萬
299萬 342萬 365萬 289萬 301萬 340萬 374萬 281萬 299萬 335萬 371萬 292萬 306萬 331萬 359萬 286萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。