維景灣畔1座 物業估價

前往其他座:

以下是 維景灣畔1座 (Ocean Shores Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H
962萬 1289萬 837萬 842萬 1241萬 721萬 712萬 739萬
959萬 1285萬 834萬 839萬 1237萬 718萬 710萬 736萬
956萬 1280萬 831萬 836萬 1232萬 716萬 707萬 734萬
952萬 1276萬 828萬 833萬 1228萬 713萬 705萬 731萬
949萬 1271萬 825萬 830萬 1224萬 711萬 702萬 729萬
940萬 1262萬 822萬 827萬 1209萬 705萬 700萬 726萬
937萬 1258萬 819萬 825萬 1205萬 703萬 697萬 724萬
934萬 1253萬 817萬 822萬 1201萬 701萬 695萬 721萬
931萬 1249萬 814萬 819萬 1196萬 698萬 692萬 719萬
927萬 1245萬 811萬 816萬 1192萬 696萬 690萬 716萬
924萬 1240萬 808萬 813萬 1188萬 693萬 688萬 714萬
921萬 1236萬 805萬 810萬 1184萬 691萬 685萬 711萬
918萬 1232萬 802萬 808萬 1180萬 688萬 683萬 709萬
915萬 1227萬 800萬 805萬 1176萬 686萬 680萬 706萬
911萬 1223萬 797萬 802萬 1172萬 684萬 678萬 704萬
908萬 1219萬 794萬 799萬 1168萬 681萬 676萬 701萬
905萬 1215萬 791萬 796萬 1164萬 679萬 673萬 699萬
902萬 1210萬 789萬 794萬 1160萬 677萬 671萬 696萬
899萬 1206萬 786萬 791萬 1155萬 674萬 669萬 694萬
896萬 1202萬 783萬 788萬 1151萬 672萬 666萬 692萬
892萬 1198萬 780萬 785萬 1147萬 670萬 664萬 689萬
889萬 1194萬 778萬 783萬 1143萬 667萬 662萬 687萬
886萬 1189萬 775萬 780萬 1139萬 665萬 659萬 684萬
883萬 1185萬 772萬 777萬 1136萬 663萬 657萬 682萬
880萬 1181萬 770萬 774萬 1132萬 660萬 655萬 680萬
877萬 1177萬 767萬 772萬 1128萬 658萬 653萬 677萬
874萬 1173萬 764萬 769萬 1124萬 656萬 650萬 675萬
871萬 1169萬 762萬 766萬 1120萬 653萬 648萬 672萬
868萬 1165萬 759萬 764萬 1116萬 651萬 646萬 670萬
865萬 1161萬 756萬 761萬 1112萬 649萬 644萬 668萬
862萬 1157萬 754萬 758萬 1108萬 647萬 641萬 665萬
859萬 1153萬 751萬 756萬 1104萬 644萬 639萬 663萬
856萬 1149萬 748萬 753萬 1100萬 642萬 637萬 661萬
853萬 1145萬 746萬 751萬 1097萬 640萬 635萬 659萬
850萬 1141萬 743萬 748萬 1093萬 638萬 632萬 656萬
847萬 1137萬 741萬 745萬 1089萬 635萬 630萬 654萬
844萬 1133萬 738萬 743萬 1085萬 633萬 628萬 652萬
841萬 1129萬 736萬 740萬 1081萬 631萬 626萬 649萬
838萬 1125萬 733萬 738萬 1078萬 629萬 624萬 647萬
835萬 1121萬 730萬 735萬 1074萬 627萬 622萬 645萬
832萬 1117萬 728萬 732萬 1070萬 624萬 619萬 643萬
829萬 1113萬 725萬 730萬 1066萬 622萬 617萬 640萬
827萬 1109萬 723萬 727萬 1063萬 620萬 615萬 638萬
824萬 1105萬 720萬 725萬 1059萬 618萬 613萬 636萬
821萬 1102萬 718萬 722萬 1055萬 616萬 611萬 634萬
818萬 1098萬 715萬 720萬 1052萬 614萬 609萬 632萬
815萬 1094萬 713萬 717萬 1048萬 612萬 607萬 629萬
812萬 1090萬 710萬 715萬 1044萬 609萬 604萬 627萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。