維景灣畔1座 物業估價

前往其他座:

以下是 維景灣畔1座 (Ocean Shores Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H
936萬 1254萬 813萬 819萬 1207萬 701萬 693萬 718萬
933萬 1250萬 811萬 816萬 1203萬 699萬 690萬 716萬
929萬 1245萬 808萬 813萬 1198萬 696萬 688萬 713萬
926萬 1241萬 805萬 810萬 1194萬 694萬 686萬 711萬
923萬 1237萬 802萬 808萬 1190萬 692萬 683萬 708萬
915萬 1228萬 799萬 805萬 1176萬 686萬 681萬 706萬
911萬 1223萬 797萬 802萬 1172萬 684萬 678萬 703萬
908萬 1219萬 794萬 799萬 1168萬 681萬 676萬 701萬
905萬 1215萬 791萬 796萬 1164萬 679萬 674萬 699萬
902萬 1211萬 788萬 794萬 1160萬 677萬 671萬 696萬
899萬 1207萬 786萬 791萬 1156萬 674萬 669萬 694萬
896萬 1202萬 783萬 788萬 1152萬 672萬 667萬 691萬
893萬 1198萬 780萬 785萬 1148萬 670萬 664萬 689萬
889萬 1194萬 777萬 783萬 1144萬 667萬 662萬 687萬
886萬 1190萬 775萬 780萬 1140萬 665萬 660萬 684萬
883萬 1186萬 772萬 777萬 1136萬 663萬 658萬 682萬
880萬 1182萬 769萬 775萬 1132萬 660萬 655萬 679萬
877萬 1178萬 767萬 772萬 1128萬 658萬 653萬 677萬
874萬 1173萬 764萬 769萬 1124萬 656萬 651萬 675萬
871萬 1169萬 761萬 766萬 1120萬 654萬 648萬 672萬
868萬 1165萬 759萬 764萬 1116萬 651萬 646萬 670萬
865萬 1161萬 756萬 761萬 1112萬 649萬 644萬 668萬
862萬 1157萬 754萬 759萬 1108萬 647萬 642萬 665萬
859萬 1153萬 751萬 756萬 1105萬 645萬 640萬 663萬
856萬 1149萬 748萬 753萬 1101萬 642萬 637萬 661萬
853萬 1145萬 746萬 751萬 1097萬 640萬 635萬 659萬
850萬 1141萬 743萬 748萬 1093萬 638萬 633萬 656萬
847萬 1137萬 741萬 745萬 1089萬 636萬 631萬 654萬
844萬 1133萬 738萬 743萬 1085萬 633萬 629萬 652萬
841萬 1129萬 735萬 740萬 1082萬 631萬 626萬 649萬
838萬 1125萬 733萬 738萬 1078萬 629萬 624萬 647萬
836萬 1122萬 730萬 735萬 1074萬 627萬 622萬 645萬
833萬 1118萬 728萬 733萬 1070萬 625萬 620萬 643萬
830萬 1114萬 725萬 730萬 1067萬 623萬 618萬 640萬
827萬 1110萬 723萬 728萬 1063萬 620萬 616萬 638萬
824萬 1106萬 720萬 725萬 1059萬 618萬 613萬 636萬
821萬 1102萬 718萬 722萬 1056萬 616萬 611萬 634萬
818萬 1098萬 715萬 720萬 1052萬 614萬 609萬 632萬
815萬 1095萬 713萬 717萬 1048萬 612萬 607萬 629萬
813萬 1091萬 710萬 715萬 1045萬 610萬 605萬 627萬
810萬 1087萬 708萬 712萬 1041萬 608萬 603萬 625萬
807萬 1083萬 705萬 710萬 1038萬 605萬 601萬 623萬
804萬 1079萬 703萬 708萬 1034萬 603萬 599萬 621萬
801萬 1076萬 700萬 705萬 1030萬 601萬 597萬 619萬
799萬 1072萬 698萬 703萬 1027萬 599萬 594萬 616萬
796萬 1068萬 696萬 700萬 1023萬 597萬 592萬 614萬
793萬 1065萬 693萬 698萬 1020萬 595萬 590萬 612萬
790萬 1061萬 691萬 695萬 1016萬 593萬 588萬 610萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。