前往其他座:
以下是 綠怡居1座 (Botania Villa Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
423萬 | 452萬 | 598萬 | 436萬 | 453萬 | 498萬 | 435萬 | 406萬 |
418萬 | 447萬 | 592萬 | 432萬 | 448萬 | 493萬 | 430萬 | 402萬 |
414萬 | 443萬 | 586萬 | 428萬 | 444萬 | 488萬 | 426萬 | 398萬 |
410萬 | 438萬 | 580萬 | 423萬 | 439萬 | 483萬 | 422萬 | 394萬 |
406萬 | 434萬 | 574萬 | 419萬 | 435萬 | 478萬 | 417萬 | 390萬 |
401萬 | 429萬 | 568萬 | 415萬 | 430萬 | 473萬 | 413萬 | 386萬 |
397萬 | 425萬 | 563萬 | 410萬 | 426萬 | 468萬 | 409萬 | 382萬 |
393萬 | 421萬 | 557萬 | 406萬 | 421萬 | 464萬 | 405萬 | 378萬 |
389萬 | 416萬 | 551萬 | 402萬 | 417萬 | 459萬 | 401萬 | 374萬 |
385萬 | 412萬 | 546萬 | 398萬 | 413萬 | 454萬 | 397萬 | 370萬 |
381萬 | 408萬 | 540萬 | 394萬 | 409萬 | 449萬 | 393萬 | 366萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。